Spielbericht · Champions Hockey League · Spieltag 6
(2:0, 1:1, 2:1)
Dienstag, 13. Oktober 2026 · 17:30 · Kouvolan jäähalli · 2.152 Zuschauer
Führende
Marcus Davidsson(F)KooKoo
- 3
- Tore
- 0
- Assists
- 3
- Punkte
- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte
Aleksi Pakaslahti(D)KooKoo
- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte
Jasper Patrikainen(G)KooKoo
- 34
- Paraden
- 94,4%
- Fangquote
- 27
- Paraden
- 87,1%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | End |
|---|---|---|---|---|
| KooKoo | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Adler | 0 | 1 | 1 | 2 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 14:59
Tor von Marcus Davidsson (#70) (2)auf Vorlage von Axel Holmström (1) und Santeri Sulku (2)1:0 - 17:21
Tor von Marcus Davidsson (#70) (3)auf Vorlage von Axel Holmström (2) und Arttu Pelli (2)2:0
Drittelende · 2:0
- 14:59
Drittelstart · 2. Drittel
- 4:34
Tor von Marcus Davidsson (#70) (4)SHauf Vorlage von Aleksi Pakaslahti (1) und Jasper Patrikainen (1)3:0 - 7:34
Tor von Anthony Greco (#44) (3)SHauf Vorlage von Nicolas Mattinen (2) und Daniel Renouf (5)3:1
Drittelende · 1:1
- 4:34
Drittelstart · 3. Drittel
- 0:35
Tor von Veeti Miettinen (#24) (1)auf Vorlage von Ville Meskanen (4) und Arttu Pelli (3)4:1 - 9:59
Tor von Brooks Macek (#13) (2)PPauf Vorlage von Leon Gawanke (3) und Nicolas Mattinen (3)4:2 - 19:33
Tor von Oskari Luoto (#22) (1)ENauf Vorlage von Aleksi Pakaslahti (2)5:2
Drittelende · 2:1
- 0:35
Spielerstatistik
KooKoo
| 70 | Marcus Davidsson | F | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 5 | 0 | 47,1% | 17:06 |
| 8 | Aleksi Pakaslahti | D | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | — | 18:19 |
| 25 | Axel Holmström | F | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 100% | 16:11 |
| 3 | Arttu Pelli | D | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 2 | — | 15:31 |
| 22 | Oskari Luoto | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 4 | 1 | 25% | 17:17 |
| 24 | Veeti Miettinen | F | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 3 | 2 | — | 14:57 |
| 82 | Ville Meskanen | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 100% | 17:35 |
| 10 | Santeri Sulku | F | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | — | 12:55 |
| 71 | Miska Siikonen | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 40% | 18:11 |
| 7 | Jiri Pärssinen | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | — | 17:09 |
| 6 | Joona Riekkinen | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | 15:54 |
| 55 | Vilmos Galló | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | — | 15:43 |
| 17 | Ari Gröndahl | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | — | 15:17 |
| 77 | Ville Puhakka | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | — | 15:16 |
| 15 | Ossi-Petteri Jaakola | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 4 | — | 14:35 |
| 27 | Akseli Mäkinen | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0% | 12:05 |
| 9 | Verner Miettinen | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | — | 11:26 |
| 20 | Samuel Valkeejärvi | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 10:13 |
| 39 | Kim Nousiainen | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | 9:25 |
| 21 | Niilo Romppanen | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | — | 9:24 |
Torhüter
| 30 | Jasper Patrikainen | 2 | 34 | .944 | 60:00 |
Adler
| 52 | Nicolas Mattinen | D | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 8 | 0 | — | 18:32 |
| 44 | Anthony Greco | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | — | 16:12 |
| 13 | Brooks Macek | F | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 3 | — | 14:15 |
| 4 | Daniel Renouf | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | — | 16:28 |
| 9 | Leon Gawanke | D | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | — | 15:07 |
| 19 | Luke Esposito | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 60% | 18:49 |
| 7 | John Gilmour | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | — | 17:53 |
| 39 | Max Calce | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 37,5% | 16:38 |
| 73 | Zach Solow | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 66,7% | 16:16 |
| 38 | Patrick Brown | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 57,1% | 15:28 |
| 22 | Matthias Plachta | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | — | 15:10 |
| 11 | Kristian Reichel | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 76,9% | 14:43 |
| 65 | Marc Michaelis | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 60% | 14:24 |
| 54 | Jérémie Poirier | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | 14:07 |
| 86 | Maximilian Heim | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 13:35 |
| 34 | Tom Kühnhackl | F | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | — | 13:20 |
| 82 | Hayden Shaw | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | — | 13:05 |
| 49 | Lukas Kälble | D | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 0 | — | 13:00 |
| 28 | Alexander Ehl | F | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 100% | 12:35 |
| 5 | Tobias Fohrler | D | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | — | 10:22 |
Torhüter
| 56 | Maximilian Franzreb | 4 | 27 | .871 | 58:11 |