Spielbericht · PENNY DEL · Spieltag 1
Freitag, 18. September 2026 · 19:30 · SAP Garden · 10.796 Zuschauer
SchiedsrichterMartin Frano, Zsombor PálköviLinienrichterJonas Reinold, Joshua Römer
Führende

- 2
- Tore
- 0
- Assists
- 2
- Punkte

- 1
- Tore
- 0
- Assists
- 1
- Punkte

- 1
- Tore
- 0
- Assists
- 1
- Punkte

- 40
- Paraden
- 93,0%
- Fangquote

- 26
- Paraden
- 89,7%
- Fangquote
Drittelstart · 1. Drittel
- 2:19
2 Min. gegen Kristian Reichel wegen INTRF - 6:07
Tor von Dominik Kahun (#21) (1)auf Vorlage von McKenna (1) und Ehliz (1)1:0 - 7:44
2 Min. gegen Alexander Ehl wegen DELAY - 10:38
2 Min. gegen Maximilian Kastner wegen INTRF
- 2:19
Drittelstart · 2. Drittel
- 3:44
2 Min. gegen Christopher DeSousa wegen HANDL-PUCK - 4:32
2 Min. gegen Trevor Carrick wegen TRIP - 5:09
Tor von Nicolas Mattinen (#52) (1)PPauf Vorlage von Greco (1)1:1 - 13:23
Tor von Moritz Warnecke (#9) (1)auf Vorlage von Eisenschmid (1) und Klok (1)2:1 - 14:15
2 Min. gegen Jeremy McKenna wegen HI-ST - 16:46
Tor von Dominik Kahun (#21) (2)3:1
- 3:44
Drittelstart · 3. Drittel
- 3:34
2 Min. gegen Yasin Ehliz wegen HOLD - 7:15
Tor von Max Calce (#39) (1)auf Vorlage von Macek (1) und Schütz (1)3:2 - 8:22
2 Min. gegen Kristian Reichel wegen TRIP - 10:23
Tor von Jérémie Poirier (#54) (1)auf Vorlage von Kühnhackl (1) und Brown (1)3:3
- 3:34
Drittelstart · Verlängerung
- 5:00
Tor von Christopher DeSousa (#82) (1)PS4:3
- 5:00
Spielerstatistik
Red Bull
| 21 | Dominik Kahun | F | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 5 | 1 | 25% | 19:11 |
| 82 | Christopher DeSousa | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 63,6% | 14:52 |
| 9 | Moritz Warnecke | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 12:46 |
| 91 | Jeremy McKenna | F | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 50% | 16:54 |
| 42 | Yasin Ehliz | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | — | 18:12 |
| 3 | Lukas Klok | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 20:53 |
| 11 | Markus Eisenschmid | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 15:01 |
| 24 | Ryan Murphy | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | — | 22:27 |
| 22 | Ville Pokka | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | 19:38 |
| 27 | Veit Oswald | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | 12:26 |
| 44 | Trevor Carrick | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 23:24 |
| 93 | Maximilian Kastner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 19:16 |
| 17 | Taro Hirose | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 17:23 |
| 8 | Tobias Rieder | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 16:56 |
| 48 | Lucas Thaler | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40% | 15:56 |
| 52 | Patrick HagerC | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 46,2% | 14:34 |
| 12 | Brady Ferguson | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | — | 12:53 |
| 10 | Elis Hede | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | — | 9:12 |
Torhüter
| 35 | Mathias Niederberger | 3 | 40 | .930 | 65:00 |
Adler
| 54 | Jérémie Poirier | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 17:19 |
| 39 | Max Calce | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42,9% | 15:30 |
| 52 | Nicolas Mattinen | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | — | 25:57 |
| 74 | Justin Schütz | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | 18:39 |
| 13 | Brooks Macek | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 0 | — | 18:35 |
| 38 | Patrick Brown | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31,3% | 19:18 |
| 34 | Tom Kühnhackl | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 12:22 |
| 44 | Anthony Greco | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 100% | 20:05 |
| 9 | Leon Gawanke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | — | 20:07 |
| 4 | Dan Renouf | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 18:33 |
| 82 | Hayden Shaw | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 16:17 |
| 65 | Marc MichaelisC | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63,6% | 9:05 |
| 7 | John Gilmour | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | — | 19:57 |
| 11 | Kristian Reichel | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 64,3% | 19:41 |
| 19 | Luke Esposito | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 62,5% | 18:53 |
| 28 | Alexander Ehl | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0% | 13:16 |
| 21 | Kris Bennett | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 13:09 |
| 86 | Maximilian Heim | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | 8:49 |
Torhüter
| 56 | Maximilian Franzreb | 3 | 26 | .897 | 65:00 |