Spielbericht · DEL2 · Spieltag 1
Freitag, 18. September 2026 · 20:00 · 1.906 Zuschauer
Führende

- 3
- Tore
- 0
- Assists
- 3
- Punkte

- 2
- Tore
- 1
- Assists
- 3
- Punkte

- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte

- 41
- Paraden
- 91,1%
- Fangquote

- 25
- Paraden
- 89,3%
- Fangquote
Drittelstart · 1. Drittel
- 4:40
2 Min. gegen Simon Thiel - 9:01
2 Min. gegen Luis Marusch - 11:52
Tor von Brayden Tracey (#92) (1)auf Vorlage von A. Voyer (1) und M. Regush (1)1:0 - 19:03
Tor von Brayden Tracey (#92) (2)auf Vorlage von M. Regush (2) und A. Voyer (2)2:0
- 4:40
Drittelstart · 2. Drittel
- 2:28
Tor von Leon van der Linde (#66) (1)2:1 - 2:46
2 Min. gegen Marvin Schmid - 10:28
2 Min. gegen Simon Thiel - 12:19
Tor von Brayden Tracey (#92) (3)PPauf Vorlage von T. Gron (1) und J. Knackstedt (1)3:1 - 18:17
2 Min. gegen Luis Marusch
- 2:28
Drittelstart · 3. Drittel
- 10:09
2 Min. gegen Leon van der Linde - 16:02
Tor von Matteo Gennaro (#61) (1)auf Vorlage von J. Watson (1) und E. Homjakovs (1)3:2 - 18:39
Tor von Matteo Gennaro (#61) (2)auf Vorlage von J. Watson (2) und F. Brassard (1)3:3
- 10:09
Drittelstart · Verlängerung
- 2:18
2 Min. gegen Matteo Gennaro - 3:17
2 Min. gegen Dominik Meisinger - 4:46
Tor von Leon Fern (#13) (1)SHauf Vorlage von M. Gennaro (1)3:4
- 2:18
Spielerstatistik
Devils
| 92 | Brayden Tracey | — | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | 6 | 100% | 22:30 |
| 19 | Alex-Olivier Voyer | — | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 100% | 23:23 |
| 91 | Michael Regush | — | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 68% | 21:31 |
| 9 | Jordan Knackstedt | — | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 33,3% | 18:18 |
| 77 | Tyler Gron | — | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | — | 15:19 |
| 3 | Tommy Muck | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 24:05 |
| 47 | Vladislav Filin | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:08 |
| 11 | Luis Marusch | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 15:09 |
| 10 | Filip Reisnecker | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 08:25 |
| 20 | Maximilian Brunner | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 06:54 |
| 21 | Eden-Angelus Hofverberg | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 05:05 |
| 16 | Philipp Faulhaber | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 01:39 |
| 23 | Lukas Ribarik | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 79 | Calvin Pokorny | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | 22:10 |
| 5 | Mario Scalzo | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 20:18 |
| 27 | Dominik Bohac | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | 14:19 |
| 22 | Yuma Grimm | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | — | 14:15 |
| 24 | Niklas Postel | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 33,3% | 18:51 |
| 15 | Charlie Jahnke | — | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 59,1% | 23:50 |
Torhüter
| 65 | Patrik Mühlberger | 4 | 41 | .911 | 64:46 |
Indians
| 61 | Matteo Gennaro | — | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 8 | 48,1% | 24:15 |
| 42 | Jamal Watson | — | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 6 | — | 27:22 |
| 13 | Leon Fern | — | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | — | 16:42 |
| 66 | Leon van der Linde | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 19:05 |
| 8 | Félix Brassard | — | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 4 | 0% | 25:01 |
| 71 | Edgars Homjakovs | — | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 5 | 40% | 24:56 |
| 28 | Markus Lillich | — | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | — | 25:56 |
| 7 | Simon Thiel | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 3 | — | 18:27 |
| 21 | Marvin Schmid | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 44,4% | 14:11 |
| 22 | Dominik Meisinger | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 18:53 |
| 23 | Jakob Peukert | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 15:18 |
| 27 | Nikita Krymskiy | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 14:37 |
| 93 | Tobias Meier | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 10:36 |
| 14 | Nick Maul | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 05:23 |
| 97 | Maximilian Kolb | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 23:59 |
| 74 | Ludwig Nirschl | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 50% | 17:59 |
| 94 | Joshua Rust | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 05:41 |
Torhüter
| 79 | Michael Bitzer | 3 | 25 | .893 | 63:14 |