Spielbericht · DEL2 · Spieltag 1
Freitag, 18. September 2026 · 19:30 · 4.552 Zuschauer
Führende

- 0
- Tore
- 5
- Assists
- 5
- Punkte

- 1
- Tore
- 2
- Assists
- 3
- Punkte

- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte

- 31
- Paraden
- 91,2%
- Fangquote

- 11
- Paraden
- 73,3%
- Fangquote
Drittelstart · 1. Drittel
- 3:22
Tor von Christopher Wilkie (#84) (1)auf Vorlage von H. Garlent (1) und J. Huß (1)0:1 - 9:19
2 Min. gegen Andrew LeBlanc - 10:46
Tor von Tristan Keck (#71) (1)PPauf Vorlage von C. Wilkie (1) und L. Braun (1)0:2 - 11:41
2 Min. gegen Leonhard Korus - 18:11
2 Min. gegen Oliver Granz
- 3:22
Drittelstart · 2. Drittel
- 0:27
Tor von Brendan O'Donnell (#91) (1)auf Vorlage von H. Garlent (2)0:3 - 5:20
Tor von Jimmy Martinovic (#23) (1)auf Vorlage von J. Weidner (1) und T. Keck (1)0:4 - 13:38
Tor von Adam Helewka (#13) (1)auf Vorlage von J. Nijenhuis (1) und A. Ahlroth (1)1:4 - 18:21
Tor von Bruno Riedl (#75) (1)auf Vorlage von D. Fox (1) und T. Andres (1)2:4
- 0:27
Drittelstart · 3. Drittel
- 3:43
Tor von Matt White (#97) (1)auf Vorlage von H. Garlent (3) und B. O'Donnell (1)2:5 - 4:30
Tor von Jan Nijenhuis (#94) (1)auf Vorlage von A. Helewka (1) und G. Kreutzer (1)3:5 - 7:36
2 Min. gegen Jake Weidner - 9:56
Tor von Jake Weidner (#11) (1)auf Vorlage von H. Garlent (4) und M. White (1)3:6 - 11:34
2 Min. gegen Ryan MacKinnon - 12:21
Tor von Darren Mieszkowski (#66) (1)PPauf Vorlage von M. White (2) und H. Garlent (5)3:7
- 3:43
Spielerstatistik
Eislöwen
| 94 | Jan Nijenhuis | — | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 5 | — | 15:48 |
| 13 | Adam Helewka | — | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 43,8% | 17:18 |
| 75 | Bruno Riedl | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 16:42 |
| 28 | Alec Ahlroth | — | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | — | 16:37 |
| 92 | Tomas Andres | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54,5% | 17:56 |
| 55 | Gregory Kreutzer | — | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | — | 20:04 |
| 27 | Dane Fox | — | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | — | 16:19 |
| 33 | David Suvanto | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 20:54 |
| 56 | Felix Krüger | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:07 |
| 74 | Tomas Sykora | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 13:59 |
| 67 | Tom Knobloch | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 12:58 |
| 32 | Ricardo Hendreschke | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:41 |
| 29 | Lukas Buschbeck | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 10:09 |
| 26 | Ivan Komirist | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 01:29 |
| 23 | Oliver Granz | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | — | 20:11 |
| 9 | Andrew LeBlanc | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 20% | 16:15 |
| 4 | Ryan MacKinnon | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | — | 21:44 |
| 96 | Tyson Spink | — | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | — | 15:41 |
| 90 | Tylor Spink | — | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 42,9% | 14:45 |
Torhüter
| 40 | Fabian Hegmann | 4 | 11 | .733 | 25:20 |
| 31 | Marvin Berbner | 3 | 4 | .571 | 34:40 |
Huskies
| 65 | Hunter Garlent | — | 0 | 5 | 5 | +3 | 0 | 0 | 73,3% | 20:57 |
| 97 | Matt White | — | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 7 | 100% | 22:00 |
| 91 | Brendan O'Donnell | — | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | — | 21:49 |
| 11 | Jake Weidner | — | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 43,5% | 19:01 |
| 84 | Christopher Wilkie | — | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | — | 14:49 |
| 71 | Tristan Keck | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 15:47 |
| 23 | Jimmy Martinovic | — | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | — | 17:12 |
| 66 | Darren Mieszkowski | — | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 100% | 19:16 |
| 52 | Johannes Huß | — | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | — | 25:00 |
| 18 | Laurin Braun | — | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 87,5% | 17:01 |
| 31 | Lucas Dumont | — | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | — | 19:51 |
| 4 | Leonhard Korus | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | — | 14:01 |
| 22 | Marco Müller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 18:57 |
| 41 | Lukas Jung | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:19 |
| 21 | Till Michel | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 06:16 |
| 92 | Sebastian Laßmann | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 03:24 |
| 24 | Daniil Afonin | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 12:51 |
| 27 | Michael Bartuli | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 06:51 |
| 6 | Manuel Schams | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 05:54 |
Torhüter
| 33 | Philipp Maurer | 3 | 31 | .912 | 60:00 |