Spielbericht · DEL2 · Spieltag 1
Freitag, 18. September 2026 · 19:30 · 3.331 Zuschauer
Führende

- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte

- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte

- 1
- Tore
- 0
- Assists
- 1
- Punkte

- 28
- Paraden
- 87,5%
- Fangquote

- 22
- Paraden
- 95,7%
- Fangquote
Drittelstart · 1. Drittel
- 3:03
Tor von Brett Kemp (#9) (1)auf Vorlage von M. Balinson (1) und E. Bradford (1)0:1 - 4:44
Tor von Matthias Pischoff (#11) (1)auf Vorlage von L. Holzhausen (1)0:2 - 8:00
2 Min. gegen Andrew Bodnarchuk - 14:40
2 Min. gegen Leon Schulz
- 3:03
Drittelstart · 2. Drittel
- 0:21
Tor von Louis Brune (#84) (1)auf Vorlage von J. Kärki (1) und A. McCormick (1)1:2 - 0:27
Tor von Ville Järveläinen (#20) (1)auf Vorlage von B. Kemp (1) und E. Bradford (2)1:3 - 6:29
2 Min. gegen Noah Münzenberger
- 0:21
Drittelstart · 3. Drittel
- 9:41
Tor von Leon Niederberger (#17) (1)auf Vorlage von K. Blumenschein (1) und K. Orendorz (1)1:4 - 16:19
2 Min. gegen Maximilian Faber - 19:32
2 Min. gegen Jason Bast
- 9:41
Spielerstatistik
Eispiraten
| 84 | Louis Brune | — | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | — | 15:23 |
| 67 | Jarno Kärki | — | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 47,6% | 18:35 |
| 7 | Adam McCormick | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 25:38 |
| 89 | Sebastian Streu | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | — | 17:30 |
| 21 | Mirko Sacher | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24:37 |
| 29 | Finn Fuchs | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:37 |
| 32 | Leon Schulz | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 13:42 |
| 27 | Johannes Schmid | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 10:14 |
| 9 | Nikolas Biggins | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 07:51 |
| 86 | Leon Neiger | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 07:29 |
| 18 | Collin Adams | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | — | 19:49 |
| 88 | Dylan Wruck | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | — | 19:01 |
| 17 | Logan Will | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 38,9% | 18:47 |
| 75 | Denis Shevyrin | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 50% | 18:27 |
| 22 | Tim Lutz | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | — | 15:01 |
| 71 | Noah Garthe | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 100% | 13:55 |
| 45 | Stanislav Dietz | — | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | — | 17:57 |
| 20 | Emil Quaas | — | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | — | 17:35 |
Torhüter
| 41 | Kevin Reich | 4 | 28 | .875 | 60:00 |
DEG
| 9 | Brett Kemp | — | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | — | 18:02 |
| 22 | Erik Bradford | — | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 56,3% | 19:39 |
| 20 | Ville Järveläinen | — | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | — | 17:31 |
| 17 | Leon Niederberger | — | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | — | 16:22 |
| 11 | Matthias Pischoff | — | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | — | 09:14 |
| 58 | Max Balinson | — | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | — | 20:27 |
| 78 | Kevin Orendorz | — | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | — | 15:01 |
| 3 | Levi Holzhausen | — | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | — | 08:32 |
| 8 | Kristian Blumenschein | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 14:07 |
| 4 | Andrew Bodnarchuk | — | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | — | 19:04 |
| 25 | Tariq Hammond | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | — | 16:36 |
| 45 | Jason Bast | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 50% | 16:23 |
| 7 | Max Hense | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | — | 15:25 |
| 15 | Noah Münzenberger | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | — | 10:06 |
| 67 | Mateu Späth | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 60% | 08:40 |
| 63 | Maximilian Faber | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | 22:40 |
| 81 | Corey Mackin | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 56,3% | 16:15 |
| 98 | Carter Turnbull | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 75% | 16:15 |
| 24 | Fabian Herrmann | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 13:07 |
Torhüter
| 34 | Jonas Langmann | 1 | 22 | .957 | 60:00 |