Spielbericht · NHL · Spieltag 1
(1:1, 0:1, 1:1)
Mittwoch, 30. September 2026 · 01:00 · Scotiabank Arena
Führende
- 2
- Tore
- 0
- Assists
- 2
- Punkte
- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte
- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte
- 26
- Paraden
- 92,9%
- Fangquote
- 21
- Paraden
- 87,5%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | End |
|---|---|---|---|---|
| Leafs | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Habs | 1 | 1 | 1 | 3 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 00:48
Tor von William Nylander (#88) (1)auf Vorlage von Morgan Rielly (1) und Kirill Marchenko (1)1:0
- 08:33
2 Min. gegen Nick Paul wegen hooking - 10:53
Tor von Josh Anderson (#17) (1)auf Vorlage von Alexandre Carrier (1) und Kirby Dach (1)1:1
- 11:42
2 Min. gegen Ivan Demidov wegen tripping
Drittelende · 1:1
- 00:48
Drittelstart · 2. Drittel
- 04:52
Tor von Zachary Bolduc (#76) (1)auf Vorlage von Mike Matheson (1) und Josh Anderson (1)1:2
- 12:56
2 Min. gegen Jake McCabe wegen roughing - 12:56
2 Min. gegen Alex Newhook wegen roughing - 17:45
2 Min. gegen Cole Caufield wegen tripping
Drittelende · 0:1
- 04:52
Drittelstart · 3. Drittel
- 07:01
2 Min. gegen Oliver Ekman-Larsson wegen tripping - 09:16
2 Min. gegen Alexandre Texier wegen interference - 13:12
Tor von Alexandre Carrier (#45) (1)1:3
- 15:46
Tor von William Nylander (#88) (2)auf Vorlage von Easton Cowan (1) und John Tavares (1)2:3
- 20:00
2 Min. gegen John Tavares wegen roughing
Drittelende · 1:1
- 07:01
Spielerstatistik
Leafs
| 88 | William Nylander | F | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0% | 18:55 |
| 86 | Kirill Marchenko | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | — | 20:08 |
| 53 | Easton Cowan | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | 15:58 |
| 91 | John Tavares | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 56,3% | 16:36 |
| 44 | Morgan Rielly | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | — | 21:30 |
| 28 | Troy Stecher | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | 19:05 |
| 8 | Chris Tanev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 18:39 |
| 96 | Jack Roslovic | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33,3% | 18:14 |
| 95 | Oliver Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 18:07 |
| 15 | Colton Sissons | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40% | 14:58 |
| 22 | Jake McCabe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 11:38 |
| 73 | Teddy Blueger | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,5% | 09:46 |
| 24 | Brandon Duhaime | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 09:04 |
| 19 | Zack MacEwen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 05:25 |
| 34 | Auston Matthews | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 50% | 22:34 |
| 20 | Nick Paul | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 33,3% | 15:32 |
| 43 | Darren Raddysh | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | — | 23:47 |
| 92 | Gavin McKenna | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | — | 15:19 |
Torhüter
| 41 | Anthony Stolarz | 0 | 0 | — | 00:00 |
| 72 | Sergei Bobrovsky | 3 | 21 | .875 | 58:45 |
Habs
| 17 | Josh Anderson | F | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | — | 12:53 |
| 45 | Alexandre Carrier | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 1 | — | 21:54 |
| 76 | Zachary Bolduc | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | — | 11:04 |
| 8 | Mike Matheson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | — | 25:07 |
| 77 | Kirby Dach | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 11:07 |
| 24 | Phillip Danault | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 15:37 |
| 71 | Jake Evans | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 58,8% | 14:50 |
| 48 | Lane Hutson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 24:07 |
| 53 | Noah Dobson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 21:56 |
| 20 | Juraj Slafkovský | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17:53 |
| 15 | Alex Newhook | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77,8% | 16:11 |
| 22 | Chris Kreider | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:21 |
| 72 | Arber Xhekaj | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 12:20 |
| 85 | Alexandre Texier | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 12:13 |
| 47 | Jayden Struble | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:02 |
| 14 | Nick Suzuki | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 58,3% | 18:43 |
| 13 | Cole Caufield | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 100% | 15:55 |
| 93 | Ivan Demidov | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | — | 15:11 |
Torhüter
| 35 | Samuel Montembeault | 0 | 0 | — | 00:00 |
| 75 | Jakub Dobes | 2 | 26 | .929 | 59:36 |