Spielbericht · DEL2 · Spieltag 10
(1:0, 3:0, 1:0)
Sonntag, 18. Oktober 2026 · 18:30 · Colonel-Knight-Stadion · 2.189 Zuschauer
Führende

- 1
- Tore
- 2
- Assists
- 3
- Punkte

- 0
- Tore
- 3
- Assists
- 3
- Punkte

- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte

- 39
- Paraden
- 100,0%
- Fangquote

- 36
- Paraden
- 87,8%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | End |
|---|---|---|---|---|
| Nauheim | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Indians | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 11:20
2 Min. gegen Leon van der Linde - 13:59
Tor von Marc El-Sayed (#91) (1)auf Vorlage von P. Preto (1) und J. Kornelli (3)1:0 - 15:20
2 Min. gegen Stephen Harper - 18:04
2 Min. gegen Joshua Rust
Drittelende · 1:0
- 11:20
Drittelstart · 2. Drittel
- 0:56
2 Min. gegen Jamal Watson - 5:32
2 Min. gegen Markus Lillich - 10:37
Tor von Garret Pruden (#15) (1)auf Vorlage von P. Preto (2) und M. Marcinew (3)2:0 - 14:18
2 Min. gegen Matteo Gennaro - 14:51
Tor von Cedric Schiemenz (#48) (1)PPauf Vorlage von J. Keussen (2) und M. Pfleger (2)3:0 - 18:33
2 Min. gegen Félix Brassard - 19:09
Tor von Marco Pfleger (#47) (2)PPauf Vorlage von S. Harper (2) und A. McPherson (6)4:0 - 19:27
2 Min. gegen Matt Marcinew
Drittelende · 3:0
- 0:56
Drittelstart · 3. Drittel
- 5:54
Tor von Allan McPherson (#9) (2)auf Vorlage von M. Pfleger (3) und P. Preto (3)5:0 - 6:22
2 Min. gegen Stephen Harper - 9:31
2 Min. gegen Joel Keussen - 14:05
2 Min. gegen Joel Keussen
Drittelende · 1:0
- 5:54
Spielerstatistik
Nauheim
| 47 | Marco Pfleger | — | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | — | 14:40 |
| 36 | Pierre Preto | — | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 3 | — | 19:40 |
| 9 | Allan McPherson | — | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 50% | 18:37 |
| 15 | Garret Pruden | — | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | — | 14:57 |
| 91 | Marc El-Sayed | — | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 45,5% | 13:36 |
| 48 | Cedric Schiemenz | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 14:56 |
| 21 | Matt Marcinew | — | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 5 | 60% | 21:23 |
| 10 | Julian Kornelli | — | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 64,3% | 16:12 |
| 2 | Joel Keussen | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | — | 19:54 |
| 12 | Stephen Harper | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | — | 18:38 |
| 6 | Kevin Maginot | — | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 5 | — | 24:34 |
| 14 | Dominik Tiffels | — | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | — | 21:41 |
| 57 | Charlie Sarault | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 42,9% | 21:17 |
| 19 | Paul Lemke | — | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — | 11:09 |
| 23 | Marius Erk | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 19:04 |
| 17 | Raphael Jakovlev | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 09:59 |
| 87 | Leon Bußmann | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 09:34 |
Torhüter
| 35 | Gerald Kuhn | 0 | 39 | 1.000 | 20:00 |
Indians
| 13 | Leon Fern | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22:50 |
| 61 | Matteo Gennaro | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30,4% | 21:11 |
| 97 | Maximilian Kolb | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 21:02 |
| 7 | Simon Thiel | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 17:11 |
| 66 | Leon van der Linde | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 12:45 |
| 94 | Joshua Rust | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 08:07 |
| 93 | Tobias Meier | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 07:57 |
| 28 | Markus Lillich | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | — | 21:38 |
| 8 | Félix Brassard | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | — | 19:18 |
| 92 | Kevin Wall | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | 18:10 |
| 71 | Edgars Homjakovs | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 65% | 17:22 |
| 27 | Nikita Krymskiy | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 44,4% | 15:00 |
| 23 | Jakob Peukert | — | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 11:54 |
| 72 | Linus Svedlund | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | — | 23:29 |
| 21 | Marvin Schmid | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 50% | 16:50 |
| 14 | Nick Maul | — | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | — | 14:45 |
| 42 | Jamal Watson | — | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | — | 21:13 |
Torhüter
| 79 | Michael Bitzer | 5 | 36 | .878 | 14:03 |