Spielbericht · NHL · Spieltag 1
(0:3, 1:2, 1:0)
Samstag, 3. Oktober 2026 · 01:00 · Lenovo Center
Führende

- 2
- Tore
- 0
- Assists
- 2
- Punkte

- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte

- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte

- 31
- Paraden
- 93,9%
- Fangquote

- 22
- Paraden
- 81,5%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | End |
|---|---|---|---|---|
| Canes | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Caps | 3 | 2 | 0 | 5 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 02:21
2 Min. gegen Sean Walker wegen roughing - 02:21
2 Min. gegen Pierre-Luc Dubois wegen roughing - 06:33
Tor von Alex Tuch (#89) (1)auf Vorlage von Pierre-Luc Dubois (1) und Alex Ovechkin (1)0:1 - 11:33
Tor von Cole Hutson (#44) (1)auf Vorlage von Ilya Protas (1) und Aliaksei Protas (1)0:2 - 14:23
Tor von Alex Tuch (#89) (2)auf Vorlage von Pierre-Luc Dubois (2) und Tom Wilson (1)0:3
Drittelende · 0:3
- 02:21
Drittelstart · 2. Drittel
- 01:09
2 Min. gegen Charles Alexis Legault wegen slashing - 01:36
Tor von Jakob Chychrun (#6) (1)PPauf Vorlage von Dylan Strome (1)0:4 - 04:38
2 Min. gegen Pierre-Luc Dubois wegen cross checking - 08:57
2 Min. gegen Jakob Chychrun wegen tripping - 15:30
2 Min. gegen Cole Hutson wegen interference - 16:50
Tor von Sebastian Aho (#20) (1)PPauf Vorlage von Andrei Svechnikov (1) und Jackson Blake (1)1:4 - 16:58
Tor von Ryan Leonard (#9) (1)auf Vorlage von Dylan Strome (2) und Jakob Chychrun (1)1:5 - 18:21
2 Min. gegen Bench wegen too many men on the ice
Drittelende · 1:2
- 01:09
Drittelstart · 3. Drittel
- 01:58
2 Min. gegen Cole Hutson wegen holding - 07:17
2 Min. gegen Martin Fehérváry wegen cross checking - 10:50
Tor von Logan Stankoven (#22) (1)auf Vorlage von K'Andre Miller (1) und William Carrier (1)2:5 - 13:15
2 Min. gegen Taylor Hall wegen tripping - 19:18
2 Min. gegen Justin Sourdif wegen cross checking - 19:18
2 Min. gegen Sebastian Aho wegen roughing - 19:18
10 Min. gegen Charles Alexis Legault wegen misconduct
Drittelende · 1:0
- 01:58
Spielerstatistik
Canes
| 20 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 63,6% | 18:39 | |
| 22 | F | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 23,1% | 20:15 | |
| 37 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0% | 19:51 | |
| 28 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11:30 | |
| 19 | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | — | 22:11 | |
| 53 | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | — | 19:27 | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 18:32 | |
| 48 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 12:47 | |
| 50 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:44 | |
| 62 | Charles Alexis Legault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | — | 11:07 |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | 22:40 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 52,4% | 14:54 | |
| 77 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 46,2% | 12:35 | |
| 44 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | 09:25 | |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | — | 19:05 | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | — | 19:02 | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | — | 17:33 | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 13:34 |
Torhüter
| 32 | 5 | 22 | .815 | 60:00 | |
| 52 | 0 | 0 | — | 00:00 |
Caps
| 89 | F | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 25% | 16:38 | |
| 6 | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 1 | — | 18:51 | |
| 80 | F | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 53,8% | 12:08 | |
| 17 | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61,5% | 13:11 | |
| 44 | D | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 3 | 2 | — | 17:08 | |
| 9 | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | — | 12:08 | |
| 21 | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | 17:36 | |
| 43 | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 0% | 16:37 | |
| 8 | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | — | 12:46 | |
| 62 | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 11:32 | |
| 73 | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 3 | — | 21:15 | |
| 27 | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | — | 18:48 | |
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 22:29 | |
| 42 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | — | 19:29 | |
| 22 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 76,5% | 16:18 | |
| 72 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 13:55 | |
| 34 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 13:00 | |
| 25 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 12:16 |
Torhüter
| 48 | 2 | 31 | .939 | 59:53 | |
| 79 | 0 | 0 | — | 00:00 |