Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Carolina Hurricanes
- Geboren
- 25.6.1998 28 Jahre
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 99 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 13
- Karriere
- 15 2011/12–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | AYHL 13U | Long Island Royals 13U AAA | 20 | — | — | 5,05 | .896 | — |
| 2012/13 | AYHL 16UA | Long Island Royals 15U AAA | 9 | — | — | 3,12 | .885 | — |
| 2013/14 | AYHL 16UA | Long Island Royals 15U AAA | 8 | — | — | 2,75 | .927 | — |
| 2014/15 | USA-S16 | Team Royal | 5 | — | — | 4,14 | .845 | — |
| 2014/15 | USPHL 16U | | 20 | — | — | 4,83 | .895 | — |
| 2014/15 | USPHL 18U | | 1 | — | — | 0,00 | 1.000 | — |
| 2015/16 | USA-S17 | Team Orange | 5 | — | — | 4,46 | .849 | — |
| 2015/16 | AYHL 18U | Long Island Gulls 18U AAA | 12 | — | — | 3,17 | .927 | — |
| 2016/17 | NAHL | New Jersey Jr. Titans | 15 | — | — | 3,21 | .903 | — |
| 2016/17 | NAHL | Houston Bulls | 13 | — | — | 3,37 | .906 | — |
| 2017/18 | NAHL | Houston Bulls | 3 | — | — | 3,27 | .896 | — |
| 2017/18 | NCDC | | 23 | — | — | 3,07 | .917 | — |
| 2018/19 | USHL | Muskegon Lumberjacks | 52 | — | — | 2,44 | .915 | — |
| 2019/20 | NCAA | Western Michigan Univ. | 34 | — | — | 2,65 | .910 | — |
| 2020/21 | NCAA | Western Michigan Univ. | 4 | — | — | 2,84 | .889 | — |
| 2021/22 | NCAA | Western Michigan Univ. | 39 | — | — | 2,55 | .912 | — |
| 2021/22 | AHL | | 5 | — | — | 2,54 | .920 | — |
| 2022/23 | AHL | | 32 | — | — | 2,40 | .924 | — |
| 2022/23 | ECHL | Maine Mariners | 4 | — | — | 2,50 | .922 | — |
| 2023/24 | AHL | | 41 | — | — | 2,67 | .913 | — |
| 2024/25 | AHL | | 33 | — | — | 2,77 | .907 | — |
| 2025/26 | NHL | | 39 | — | — | 2,47 | .895 | — |
| Summe | 13 Stationen15 Karrierejahre | 417 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026