Statistik · DEL2 · 2026/27
Spieler
Offizielle Wertung der DEL2. Spalten sortieren, Spitze filtern. Hauptrunde ab 18. September 2026 — bis dahin bleibt das Tableau leer. Quelle: DEL2.
Testspiele der DEL2. Keine Liga-Punkte. Die Redaktion füllt, sobald Zahlen vorliegen — keine Scheintabelle.
Topscorer
Punkte
Tore
Vorlagen
Schüsse
Torhüter
Gegentorschnitt
Fangquote
Verteidiger
Plus/Minus
Punkte
Tore
Spezial
Strafminuten
Powerplay-Tore
U21
Unter 21 am 17. September, nur mit Geburtsdatum im Kader.
Punkte
Tore
| Brayden Tracey | | CAN | 92 | FO | L | 9 | 8 | 5 | 13 | 1,44 | 4,36 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | 8 | |
| Carter Turnbull | | CAN | 98 | FO | R | 8 | 7 | 6 | 13 | 1,63 | 5,61 | +3 | 5 | 1 | 24 | 17 | 58,5 | 2 | |
| Tor Immo | | SWE | 62 | FO | L | 9 | 6 | 7 | 13 | 1,44 | 5,25 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Hunter Garlent | | CAN | 65 | FO | R | 9 | 2 | 11 | 13 | 1,44 | 3,83 | +1 | 2 | 0 | 92 | 63 | 59,4 | 4 | |
| David Elsner | | GER | 61 | FO | R | 9 | 3 | 9 | 12 | 1,33 | 5,17 | +2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50,0 | 20 | |
| Erik Bradford | | CAN | 22 | FO | L | 8 | 2 | 10 | 12 | 1,50 | 4,69 | +7 | 0 | 0 | 82 | 51 | 61,7 | 2 | |
| Louis Brune | | GER | 84 | FO | R | 9 | 6 | 5 | 11 | 1,22 | 3,86 | +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Mark Rassell | | CAN | 92 | FO | L | 9 | 6 | 5 | 11 | 1,22 | 3,61 | +4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Brendan O'Donnell | | CAN | 91 | FO | L | 9 | 5 | 6 | 11 | 1,22 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Adam Helewka | | CAN | 13 | FO | L | 9 | 3 | 8 | 11 | 1,22 | 3,91 | +5 | 2 | 0 | 80 | 81 | 49,7 | 6 | |
| Matt White | | USA | 97 | FO | L | 9 | 3 | 8 | 11 | 1,22 | 3,20 | +4 | 1 | 0 | 20 | 17 | 54,1 | 0 | |
| Tomas Andres | | GER | 92 | FO | R | 9 | 3 | 8 | 11 | 1,22 | 4,15 | +5 | 0 | 0 | 49 | 48 | 50,5 | 22 | |
| Trevor Gooch | | USA | 72 | FO | L | 9 | 3 | 8 | 11 | 1,22 | 4,35 | -4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0 | 0 | |
| Jamal Watson | | CAN | 42 | DE | R | 9 | 2 | 9 | 11 | 1,22 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Odeen Peter Tufto | | USA | 26 | FO | R | 9 | 2 | 9 | 11 | 1,22 | 3,80 | +3 | 2 | 0 | 110 | 82 | 57,3 | 6 | |
| Corey Mackin | | USA | 81 | FO | L | 9 | 6 | 4 | 10 | 1,11 | 3,67 | +1 | 3 | 0 | 52 | 55 | 48,6 | 8 | |
| Matteo Gennaro | | ITA | 61 | FO | L | 6 | 5 | 5 | 10 | 1,67 | 4,42 | -3 | 3 | 0 | 79 | 81 | 49,4 | 8 | |
| Alex-Olivier Voyer | | CAN | 19 | FO | R | 9 | 5 | 5 | 10 | 1,11 | 3,06 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44,4 | 8 | |
| Cole Fonstad | | CAN | 24 | FO | L | 9 | 5 | 5 | 10 | 1,11 | 3,54 | +4 | 2 | 0 | 38 | 41 | 48,1 | 6 | |
| David Stieler | | GER | 21 | FO | L | 9 | 5 | 5 | 10 | 1,11 | 4,31 | 0 | 3 | 0 | 59 | 72 | 45,0 | 0 | |
| Félix Brassard | | CAN | 8 | FO | R | 9 | 5 | 5 | 10 | 1,11 | 3,12 | +3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 60,0 | 4 | |
| Jarno Kärki | | FIN | 67 | FO | L | 9 | 4 | 6 | 10 | 1,11 | 3,27 | +6 | 1 | 0 | 88 | 89 | 49,7 | 0 | |
| Robbie Czarnik | | GER | 77 | FO | R | 9 | 4 | 6 | 10 | 1,11 | 3,12 | -5 | 2 | 0 | 28 | 18 | 60,9 | 14 | |
| Donát Péter | | GER | 77 | FO | L | 9 | 5 | 4 | 9 | 1,00 | 3,28 | +5 | 1 | 1 | 36 | 41 | 46,8 | 2 | |
| Scott Feser | | GER | 71 | FO | L | 9 | 5 | 4 | 9 | 1,00 | 3,13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 50,0 | 2 | |
| Marc-Olivier Roy | | CAN | 11 | FO | L | 9 | 4 | 5 | 9 | 1,00 | 3,46 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 50,0 | 2 | |
| Jack Dugan | | USA | 8 | FO | R | 8 | 2 | 7 | 9 | 1,13 | 3,66 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 56,1 | 33 | |
| Adam McCormick | | CAN | 7 | DE | L | 9 | 2 | 7 | 9 | 1,00 | 2,51 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Dane Fox | | GER | 27 | FO | L | 9 | 2 | 7 | 9 | 1,00 | 3,44 | +3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 53,3 | 10 | |
| Maximilian Faber | | GER | 63 | DE | R | 9 | 1 | 8 | 9 | 1,00 | 2,60 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Michael Regush | | CAN | 91 | FO | R | 9 | 1 | 8 | 9 | 1,00 | 3,38 | -3 | 1 | 0 | 79 | 62 | 56,0 | 2 | |
| Christopher Wilkie | | USA | 84 | FO | R | 9 | 6 | 2 | 8 | 0,89 | 3,12 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tyson Spink | | CAN | 96 | FO | L | 9 | 5 | 3 | 8 | 0,89 | 3,33 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | 6 | |
| Bryan Lemos | | USA | 19 | FO | R | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 2,73 | -2 | 3 | 0 | 100 | 50 | 66,7 | 0 | |
| Darren Mieszkowski | | GER | 66 | FO | L | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 2,84 | +2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37,5 | 4 | |
| Jacob Schmidt-Svejstrup | | GER | 39 | FO | R | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 2,90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 60,0 | 10 | |
| Jan Nijenhuis | | GER | 94 | FO | R | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 3,11 | +4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 40,0 | 4 | |
| Jordy Bellerive | | CAN | 17 | FO | L | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 2,58 | +2 | 2 | 0 | 112 | 104 | 51,9 | 10 | |
| Logan Will | | USA | 17 | FO | L | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 2,74 | +1 | 2 | 0 | 53 | 56 | 48,6 | 2 | |
| Edgars Homjakovs | | GER | 71 | FO | L | 9 | 3 | 5 | 8 | 0,89 | 2,47 | +2 | 1 | 0 | 83 | 115 | 41,9 | 4 | |
| Kevin Slezak | | GER | 81 | FO | L | 9 | 3 | 5 | 8 | 0,89 | 2,94 | +3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Clarke Breitkreuz | | GER | 71 | FO | R | 9 | 2 | 6 | 8 | 0,89 | 2,79 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Shane Hanna | | CAN | 60 | DE | L | 9 | 1 | 7 | 8 | 0,89 | 2,26 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Simon Sezemsky | | GER | 93 | DE | R | 9 | 1 | 7 | 8 | 0,89 | 2,68 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tylor Spink | | GER | 90 | FO | R | 9 | 1 | 7 | 8 | 0,89 | 3,52 | -3 | 0 | 0 | 88 | 40 | 68,8 | 2 | |
| Corey Trivino | | CAN | 86 | FO | L | 8 | 6 | 1 | 7 | 0,88 | 2,63 | +4 | 2 | 0 | 102 | 69 | 59,7 | 8 | |
| Keaton Mastrodonato | | CAN | 9 | FO | R | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 | 2,50 | +2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 45,0 | 0 | |
| Nickolas Latta | | GER | 14 | FO | R | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,78 | 2,62 | +1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33,3 | 4 | |
| Collin Adams | | USA | 18 | FO | L | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 | 2,17 | -5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 47,6 | 2 | |
| Matthew Struthers | | CAN | 12 | FO | L | 9 | 3 | 4 | 7 | 0,78 | 2,28 | -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 0 | |
| Brett Kemp | | CAN | 9 | FO | R | 8 | 2 | 5 | 7 | 0,88 | 3,08 | +2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54,6 | 4 | |
| Jordan Knackstedt | | GER | 9 | FO | R | 9 | 2 | 5 | 7 | 0,78 | 2,56 | -6 | 0 | 0 | 42 | 48 | 46,7 | 10 | |
| Laurin Braun | | GER | 18 | FO | L | 9 | 2 | 5 | 7 | 0,78 | 2,90 | +2 | 0 | 0 | 58 | 33 | 63,7 | 8 | |
| David Suvanto | | GER | 33 | DE | L | 9 | 1 | 6 | 7 | 0,78 | 2,18 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Denis Shevyrin | | GER | 75 | DE | L | 9 | 1 | 6 | 7 | 0,78 | 2,93 | +2 | 1 | 0 | 56 | 69 | 44,8 | 16 | |
| Noah Garthe | | GER | 71 | FO | L | 8 | 4 | 2 | 6 | 0,75 | 3,18 | +2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100,0 | 2 | |
| Alec Ahlroth | | GER | 28 | FO | L | 9 | 4 | 2 | 6 | 0,67 | 2,39 | +6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 2 | |
| Lynden McCallum | | CAN | 20 | FO | R | 9 | 4 | 2 | 6 | 0,67 | 1,98 | +1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66,7 | 8 | |
| Ville Järveläinen | | GER | 20 | FO | R | 9 | 4 | 2 | 6 | 0,67 | 2,25 | +2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 50,0 | 4 | |
| Nolan Ritchie | | CAN | 86 | FO | L | 5 | 3 | 3 | 6 | 1,20 | 4,47 | +2 | 0 | 0 | 27 | 29 | 48,2 | 0 | |
| David Cerny | | GER | 10 | FO | L | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,67 | 2,20 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kevin Wall | | USA | 92 | FO | R | 7 | 2 | 4 | 6 | 0,86 | 2,39 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | 4 | |
| Ludwig Nirschl | | GER | 74 | FO | L | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 2,54 | -2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57,1 | 2 | |
| Marek Racuk | | CZE | 17 | FO | L | 8 | 2 | 4 | 6 | 0,75 | 2,54 | +2 | 2 | 0 | 23 | 21 | 52,3 | 2 | |
| Ryan McKiernan | | GER | 58 | DE | R | 9 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 2,03 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Jeremy Bracco | | USA | 97 | FO | R | 8 | 1 | 5 | 6 | 0,75 | 2,52 | +4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50,0 | 0 | |
| Allan McPherson | | CAN | 9 | FO | L | 9 | 1 | 5 | 6 | 0,67 | 1,78 | -3 | 0 | 0 | 77 | 100 | 43,5 | 2 | |
| Erik Ullman | | SWE | 44 | DE | R | 9 | 0 | 6 | 6 | 0,67 | 1,82 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Mirko Sacher | | GER | 21 | DE | R | 9 | 0 | 6 | 6 | 0,67 | 1,63 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Niederberger | | GER | 17 | FO | L | 9 | 4 | 1 | 5 | 0,56 | 2,24 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tobias Schwarz | | GER | 95 | FO (U21) | L | 9 | 4 | 1 | 5 | 0,56 | 2,37 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jason Bast | | GER | 45 | FO | L | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 1,78 | +4 | 2 | 0 | 77 | 57 | 57,5 | 6 | |
| Julian Kornelli | | GER | 10 | FO | L | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 1,62 | +4 | 0 | 0 | 57 | 58 | 49,6 | 2 | |
| Matthias Pape | | GER | 23 | DE (U21) | R | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 2,07 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikolas Linsenmaier | | GER | 9 | FO | L | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96 | 47,8 | 4 | |
| Norman Hauner | | GER | 10 | FO | R | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 1,75 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50,0 | 4 | |
| Adam Brady | | CAN | 9 | FO | L | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 1,68 | +1 | 0 | 0 | 98 | 91 | 51,9 | 2 | |
| Gregory Kreutzer | | GER | 55 | DE | L | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 1,73 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jakob Mayenschein | | GER | 41 | FO | L | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 2,06 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Jimmy Martinovic | | GER | 23 | DE | L | 9 | 2 | 3 | 5 | 0,56 | 1,70 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kevin Orendorz | | GER | 78 | FO | L | 8 | 1 | 4 | 5 | 0,63 | 2,68 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Dylan Plouffe | | GER | 27 | DE | L | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | 1,55 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | 14 | |
| Fabian Herrmann | | GER | 24 | FO | L | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | 2,24 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Mike Fischer | | GER | 91 | FO | L | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | 2,07 | 0 | 1 | 0 | 45 | 33 | 57,7 | 15 | |
| Oliver Granz | | GER | 23 | DE | L | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | 1,69 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Tomas Rubes | | GER | 73 | FO | L | 9 | 1 | 4 | 5 | 0,56 | 1,78 | -2 | 0 | 0 | 38 | 51 | 42,7 | 0 | |
| Arne Uplegger | | GER | 77 | DE | L | 7 | 0 | 5 | 5 | 0,71 | 2,02 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cody Haiskanen | | USA | 74 | DE | R | 8 | 0 | 5 | 5 | 0,63 | 1,60 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Charlie Sarault | | CAN | 57 | FO | L | 9 | 0 | 5 | 5 | 0,56 | 1,45 | -3 | 0 | 0 | 16 | 22 | 42,1 | 2 | |
| Guillaume Naud | | GER | 8 | DE | R | 9 | 0 | 5 | 5 | 0,56 | 1,64 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Matt Fonteyne | | CAN | 17 | FO | L | 9 | 0 | 5 | 5 | 0,56 | 1,66 | -4 | 0 | 0 | 101 | 94 | 51,8 | 2 | |
| Tim Bender | | GER | 88 | DE | L | 9 | 0 | 5 | 5 | 0,56 | 1,87 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Sebastian Streu | | GER | 89 | FO | L | 9 | 4 | 0 | 4 | 0,44 | 1,60 | +3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80,0 | 4 | |
| Tyler Ward | | CAN | 89 | FO | L | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,80 | 2,41 | +1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50,0 | 2 | |
| Charlie Jahnke | | GER | 15 | FO | L | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,44 | 1,21 | -3 | 0 | 0 | 87 | 83 | 51,2 | 0 | |
| Steven Raabe | | GER | 41 | DE | L | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,44 | 1,31 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Matt Marcinew | | CAN | 21 | FO | R | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 2,17 | 0 | 1 | 0 | 34 | 31 | 52,3 | 4 | |
| Lane Scheidl | | CAN | 23 | FO | L | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 1,41 | -1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30,8 | 4 | |
| Lewis Zerter-Gossage | | GER | 37 | FO | R | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 1,49 | -1 | 0 | 0 | 53 | 33 | 61,6 | 2 | |
| Markus Lillich | | GER | 28 | FO | L | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 1,29 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33,3 | 4 | |
| Nikita Kessler | | GER | 33 | FO (U21) | R | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 1,66 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Niklas Postel | | GER | 24 | FO | L | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 1,59 | -3 | 1 | 0 | 52 | 48 | 52,0 | 10 | |
| Thomas Reichel | | GER | 27 | FO | L | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 1,69 | -4 | 1 | 0 | 43 | 49 | 46,7 | 4 | |
| Tomas Sykora | | GER | 74 | FO | L | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 1,75 | +6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| Johannes Huß | | GER | 52 | DE | L | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 1,17 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Tristan Keck | | GER | 71 | FO | L | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 1,62 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | 0 | |
| Andreas Schwarz | | GER | 25 | DE | L | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 1,44 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Fabian Dietz | | GER | 87 | FO | L | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 1,85 | +4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 4 | |
| Jake Weidner | | GER | 11 | FO | L | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 1,31 | +1 | 0 | 0 | 112 | 81 | 58,0 | 2 | |
| Taylor Vause | | GER | 91 | FO | R | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 1,44 | +1 | 0 | 0 | 71 | 88 | 44,7 | 6 | |
| Tyler Gron | | GER | 77 | FO | R | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 2,05 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | 2 | |
| Aleandro Angaran | | GER | 21 | FO | L | 9 | 0 | 4 | 4 | 0,44 | 2,30 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Andreas Döpfner | | GER | 12 | FO | L | 9 | 0 | 4 | 4 | 0,44 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Connor Hannon | | GER | 81 | DE | L | 9 | 0 | 4 | 4 | 0,44 | 1,17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Maximilian Adam | | GER | 48 | DE | L | 9 | 0 | 4 | 4 | 0,44 | 1,37 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mai Crnkic | | SLO | 42 | FO | R | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 1,77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75,0 | 4 | |
| David Rundqvist | | GER | 63 | FO | L | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 1,62 | -6 | 0 | 0 | 39 | 53 | 42,4 | 2 | |
| Lukas Laub | | GER | 8 | FO | L | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 1,39 | +2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,0 | 4 | |
| Andrew Bodnarchuk | | GER | 4 | DE | L | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 1,10 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Bruno Riedl | | GER | 75 | DE | L | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 1,22 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Joel Keussen | | GER | 2 | DE | R | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 0,84 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| John Broda | | GER | 24 | FO | L | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0 | 10 | |
| Lois Spitzner | | GER | 13 | FO | L | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 1,51 | +1 | 0 | 0 | 44 | 62 | 41,5 | 2 | |
| Matthias Pischoff | | GER | 11 | FO | R | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 2,20 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,3 | 2 | |
| Nick Maul | | GER | 14 | FO (U21) | R | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 2,09 | +1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 42,9 | 4 | |
| Nikita Krymskiy | | GER | 27 | FO | L | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 1,45 | -1 | 1 | 0 | 10 | 19 | 34,5 | 4 | |
| Samir Kharboutli | | GER | 18 | FO | L | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 1,12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tim Lutz | | GER | 22 | FO | L | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 1,84 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Tobias Lindberg | | SWE | 9 | FO | L | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 1,44 | -3 | 1 | 0 | 40 | 41 | 49,4 | 0 | |
| Vladislav Filin | | GER | 47 | DE | L | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 1,07 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Bastian Eckl | | GER | 71 | FO | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 1,35 | +2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100,0 | 8 | |
| Benjamin Zientek | | GER | 14 | FO | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25,0 | 2 | |
| Denis Pfaffengut | | GER | 76 | DE | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 1,05 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Dominik Tiffels | | GER | 14 | DE | R | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 1,02 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marvin Schmid | | GER | 21 | FO | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 1,25 | +1 | 0 | 0 | 35 | 61 | 36,5 | 4 | |
| Parker Bowles | | CAN | 93 | FO | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 0,95 | -7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16,7 | 0 | |
| Ryan MacKinnon | | CAN | 4 | DE | R | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 0,88 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Simon Thiel | | GER | 7 | FO | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 1,14 | -3 | 0 | 0 | 24 | 31 | 43,6 | 12 | |
| Stanislav Dietz | | GER | 63 | DE | L | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,33 | 0,97 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Scalzo | | GER | 5 | DE | L | 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 1,05 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Alex Brännstam | | GER | 11 | DE | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 1,26 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Alexander De Los Rios | | GER | 86 | DE | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brett Humberstone | | GER | 4 | DE | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 1,20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cedric Schiemenz | | GER | 48 | FO | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 1,07 | -4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29,4 | 2 | |
| Cole Gallant | | CAN | 98 | FO | R | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 0,96 | -5 | 0 | 0 | 59 | 112 | 34,5 | 0 | |
| Finn Fuchs | | GER | 29 | DE | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pepino Langmeier | | GER | 9 | FO (U21) | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 1,41 | +4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,0 | 7 | |
| Simon Schütz | | GER | 97 | DE | L | 9 | 0 | 3 | 3 | 0,33 | 0,91 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Christian Billich | | GER | 81 | FO | L | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 0,85 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Luigi Calce | | GER | 93 | FO | L | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 1,02 | +2 | 0 | 0 | 30 | 39 | 43,5 | 9 | |
| Pierre Preto | | GER | 36 | FO | L | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 0,61 | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33,3 | 10 | |
| Seonwoo Park | | GER | 96 | FO | L | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 1,18 | -1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 54,6 | 4 | |
| Yannic Bauer | | GER | 26 | FO | L | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 1,35 | -1 | 0 | 0 | 24 | 36 | 40,0 | 0 | |
| Stephen Harper | | CAN | 12 | FO | L | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 2,23 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0 | 4 | |
| Lukas Jung | | GER | 41 | DE | R | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 1,89 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Marco Pfleger | | GER | 47 | FO | R | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 1,32 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,0 | 0 | |
| Justin Volek | | GER | 55 | FO | L | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 1,02 | -4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70,0 | 6 | |
| Leon Bußmann | | GER | 87 | FO (U21) | L | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Tim Sezemsky | | GER | 19 | FO | R | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 1,05 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Knobloch | | GER | 67 | FO | L | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 44,7 | 2 | |
| Christoph Kiefersauer | | GER | 21 | FO | L | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 0,89 | -3 | 1 | 0 | 49 | 42 | 53,9 | 2 | |
| Justin Büsing | | GER | 7 | FO | L | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 1,14 | -2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10,0 | 4 | |
| Ladislav Zikmund | | GER | 17 | FO | L | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 0,90 | -3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 54,8 | 10 | |
| Leon Fern | | GER | 13 | DE | L | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 0,80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Buschbeck | | GER | 29 | FO (U21) | R | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 1,71 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
