Statistik · NHL · 2026/27
Spieler
Regular Season 2026/27. Spalten sortieren, Spitze filtern. Vorbereitung steht nicht in dieser Wertung. Quelle: NHL (api-web.nhle.com).
Vorbereitung ab 19. September 2026. Prep-Zahlen stehen nicht in der Hauptrunde.
Topscorer
Punkte
Vorlagen
Torhüter
Gegentorschnitt
Fangquote
Verteidiger
Plus/Minus
Punkte
Tore
Spezial
Strafminuten
Powerplay-Tore
U21
Unter 21 am 17. September, nur mit Geburtsdatum im Kader.
Punkte
Punkte
Tore
Defensive
Schüsse
Spezialteams
Utah Mammoth37,5%
Minnesota Wild33,3%
Winnipeg Jets31,6%
Toronto Maple Leafs29,6%
Boston Bruins27,3%
Bullys
Strafminuten
| | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 36 | 22 | +14 | |
| | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 31 | 19 | +12 | |
| | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 30 | 18 | +12 | |
| | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 28 | 21 | +7 | |
| | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 23 | 20 | +3 | |
| | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 31 | 21 | +10 | |
| | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 36 | 24 | +12 | |
| | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 31 | 22 | +9 | |
| | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 26 | 20 | +6 | |
| | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 32 | 23 | +9 | |
| | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 21 | 19 | +2 | |
| | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 22 | 22 | 0 | |
| | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 21 | 21 | 0 | |
| | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 24 | 30 | -6 | |
| | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 22 | 21 | +1 | |
| | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 23 | 23 | 0 | |
| | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
| | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 24 | 22 | +2 | |
| | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 28 | 28 | 0 | |
| | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 13 | +3 | |
| | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
| | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20 | 17 | +3 | |
| | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 | |
| | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 25 | 23 | +2 | |
| | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
| | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | |
| | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | |
| | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 28 | 41 | -13 | |
| | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | |
| | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 33 | -22 | |
| | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14 | 35 | -21 | |
| | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 21 | -10 | |
| Noch leer Pflichtspiele ab 29.9.2026 | |||||||||
Powerplay
Sortiert nach Powerplay-Prozent.
Unterzahl
Sortiert nach Unterzahl-Quote. Gegentore sind die Tore des Gegners in Überzahl.
Strafminuten
Sortiert nach Strafminuten.
| | 9 | 82 | |
| | 8 | 87 | |
| | 8 | 108 | |
| | 9 | 106 | |
| | 8 | 87 | |
| | 8 | 96 | |
| | 8 | 74 | |
| | 7 | 67 | |
| | 8 | 76 | |
| | 8 | 102 | |
| | 7 | 62 | |
| | 8 | 107 | |
| | 7 | 53 | |
| | 8 | 71 | |
| | 7 | 64 | |
| | 7 | 55 | |
| | 7 | 66 | |
| | 7 | 81 | |
| | 8 | 67 | |
| | 7 | 67 | |
| | 7 | 86 | |
| | 7 | 87 | |
| | 8 | 52 | |
| | 7 | 78 | |
| | 7 | 49 | |
| | 8 | 70 | |
| | 7 | 68 | |
| | 9 | 81 | |
| | 5 | 61 | |
| | 9 | 93 | |
| | 7 | 105 | |
| | 5 | 55 |
Schüsse und Bullys
Sortiert nach Schüssen aufs Tor. Tore und Gegentore stehen daneben.
| | 9 | 36 | 22 | 279 | 269/519 | 51,8% | |
| | 8 | 31 | 19 | 258 | 238/472 | 50,4% | |
| | 8 | 30 | 18 | 201 | 247/467 | 52,9% | |
| | 9 | 28 | 21 | 205 | 277/507 | 54,6% | |
| | 8 | 23 | 20 | 182 | 236/467 | 50,5% | |
| | 8 | 31 | 21 | 244 | 241/470 | 51,3% | |
| | 8 | 36 | 24 | 246 | 244/489 | 49,9% | |
| | 7 | 31 | 22 | 174 | 214/402 | 53,2% | |
| | 8 | 26 | 20 | 233 | 242/469 | 51,6% | |
| | 8 | 32 | 23 | 215 | 245/488 | 50,2% | |
| | 7 | 21 | 19 | 212 | 174/384 | 45,3% | |
| | 8 | 22 | 22 | 227 | 229/479 | 47,8% | |
| | 7 | 21 | 21 | 190 | 177/384 | 46,1% | |
| | 8 | 24 | 30 | 215 | 227/480 | 47,3% | |
| | 7 | 22 | 21 | 169 | 176/407 | 43,2% | |
| | 7 | 23 | 23 | 249 | 201/409 | 49,1% | |
| | 7 | 19 | 25 | 187 | 183/401 | 45,6% | |
| | 7 | 24 | 22 | 184 | 206/398 | 51,8% | |
| | 8 | 28 | 28 | 223 | 240/458 | 52,4% | |
| | 7 | 16 | 13 | 172 | 215/384 | 56,0% | |
| | 7 | 23 | 27 | 199 | 213/412 | 51,7% | |
| | 7 | 20 | 17 | 179 | 196/366 | 53,6% | |
| | 8 | 27 | 27 | 231 | 206/458 | 45,0% | |
| | 7 | 25 | 23 | 182 | 209/430 | 48,6% | |
| | 7 | 18 | 22 | 171 | 195/405 | 48,1% | |
| | 8 | 21 | 32 | 174 | 203/459 | 44,2% | |
| | 7 | 16 | 21 | 217 | 202/411 | 49,1% | |
| | 9 | 28 | 41 | 197 | 230/484 | 47,5% | |
| | 5 | 16 | 21 | 139 | 172/298 | 57,7% | |
| | 9 | 11 | 33 | 184 | 280/539 | 51,9% | |
| | 7 | 14 | 35 | 206 | 217/436 | 49,8% | |
| | 5 | 11 | 21 | 153 | 159/294 | 54,1% |
Quote nur, wenn es mindestens eine Situation gab, sonst ein Gedankenstrich. Jedes Team bleibt in der Tabelle. Keine Mindestzahl, keine geschätzte Prozentzahl.
| Noch leer Vorbereitung ab 19. September 2026 | |||||||||
| Noch leer Vorbereitung ab 19. September 2026 | |||||||||
| Noch leer Vorbereitung ab 19. September 2026 | |||||||||
Quelle: NHL (api-web.nhle.com). Öffentliche NHL-Web-API, Pflichtspiele, keine Schätzwerte. Schüsse, Bullys, Powerplay, Unterzahl und Strafminuten sind Saisonsummen. Eine Quote steht nur bei mindestens einer Situation, sonst ein Gedankenstrich. Vorbereitung nicht in der Hauptrunde.
Vorbereitung, keine Pflichtwertung. Prep steht nicht in der Hauptrunde.