Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Utah Mammoth
- Geboren
- 4.5.2004 22 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 87 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 6
- Karriere
- 8 2018/19–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 14U AAA | | 69 | 44 | 39 | 83 |
| 2019/20 | 15U AAA | | 8 | 7 | 5 | 12 |
| 2019/20 | 16U AAA | | 45 | 18 | 28 | 46 |
| 2019/20 | USA-S15 | Team Navy | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2020/21 | USHL | USNTDP Juniors | 27 | 15 | 13 | 28 |
| 2021/22 | USHL | USNTDP Juniors | 24 | 13 | 23 | 36 |
| 2022/23 | NCAA | Univ. of Minnesota | 39 | 22 | 38 | 60 |
| 2023/24 | NHL | Arizona Coyotes | 82 | 20 | 24 | 44 |
| 2024/25 | NHL | | 75 | 25 | 40 | 65 |
| 2025/26 | NHL | | 54 | 24 | 19 | 43 |
| Summe | 6 Stationen8 Karrierejahre | 427 | 189 | 231 | 420 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026