NHL · West · Central

Utah Mammoth

Kader und Meldungen aus der National Hockey League.

4 Meldungen in der Sammlung

Platz
1 West · Central
Spiele
8
Siege
6
Niederlagen
2
Punkte
12
Torschnitt
3,88
Punkteschnitt
1,50
Letzte 8
6–2

Spielstätte Delta Center

Spieler

  1. 8 Nick Schmaltz C Pkt 11 T 6 A 5 Sp 8
  2. 9 Clayton Keller RW Pkt 11 T 3 A 8 Sp 8
  3. 11 Dylan Guenther RW Pkt 9 T 4 A 5 Sp 8
  4. 98 Mikhail Sergachev D Pkt 9 T 2 A 7 Sp 8
  5. 92 Logan Cooley C Pkt 8 T 1 A 7 Sp 8
  1. 8 Nick Schmaltz C T 6 Pkt 11 A 5 Sp 8
  2. 11 Dylan Guenther RW T 4 Pkt 9 A 5 Sp 8
  3. 9 Clayton Keller RW T 3 Pkt 11 A 8 Sp 8
  4. 98 Mikhail Sergachev D T 2 Pkt 9 A 7 Sp 8
  5. 72 Anders Lee LW T 2 Pkt 5 A 3 Sp 8
  1. 9 Clayton Keller RW A 8 Pkt 11 T 3 Sp 8
  2. 98 Mikhail Sergachev D A 7 Pkt 9 T 2 Sp 8
  3. 92 Logan Cooley C A 7 Pkt 8 T 1 Sp 8
  4. 8 Nick Schmaltz C A 5 Pkt 11 T 6 Sp 8
  5. 11 Dylan Guenther RW A 5 Pkt 9 T 4 Sp 8
  1. 52 MacKenzie Weegar D SM 20 Pkt 2 T 2 Sp 8
  2. 22 Jack McBain C SM 14 Pkt 2 T 1 Sp 8
  3. 98 Mikhail Sergachev D SM 8 Pkt 9 T 2 Sp 8
  4. 11 Dylan Guenther RW SM 6 Pkt 9 T 4 Sp 8
  5. 16 Vincent Trocheck C SM 6 Pkt 4 T 2 Sp 8
  1. 8 Nick Schmaltz C S 27 Pkt 11 T 6 Sp 8
  2. 11 Dylan Guenther RW S 26 Pkt 9 T 4 Sp 8
  3. 9 Clayton Keller RW S 21 Pkt 11 T 3 Sp 8
  4. 98 Mikhail Sergachev D S 19 Pkt 9 T 2 Sp 8
  5. 53 Michael Carcone LW S 17 Pkt 2 T 1 Sp 5
  1. 8 Nick Schmaltz C ÜZ 4 Pkt 11 T 6 Sp 8
  2. 11 Dylan Guenther RW ÜZ 3 Pkt 9 T 4 Sp 8
  3. 9 Clayton Keller RW ÜZ 2 Pkt 11 T 3 Sp 8
  4. 98 Mikhail Sergachev D ÜZ 1 Pkt 9 T 2 Sp 8
  5. 27 Barrett Hayton C ÜZ 1 Pkt 6 T 1 Sp 8
  1. 98 Mikhail Sergachev D UZ 1 Pkt 9 T 2 Sp 8
  2. 8 Nick Schmaltz C UZ 0 Pkt 11 T 6 Sp 8
  3. 9 Clayton Keller RW UZ 0 Pkt 11 T 3 Sp 8
  4. 11 Dylan Guenther RW UZ 0 Pkt 9 T 4 Sp 8
  5. 92 Logan Cooley C UZ 0 Pkt 8 T 1 Sp 8
  1. 27 Barrett Hayton C +/− +5 Pkt 6 T 1 Sp 8
  2. 6 John Marino D +/− +4 Pkt 4 T 1 Sp 8
  3. 98 Mikhail Sergachev D +/− +3 Pkt 9 T 2 Sp 8
  4. 72 Anders Lee LW +/− +3 Pkt 5 T 2 Sp 8
  5. 56 Kailer Yamamoto RW +/− +3 Pkt 4 T 1 Sp 3

Torhüter

  1. 70 Karel Vejmelka G Sp7 S5 N1 GAA2,39 SV%.898 SO1
  2. Sebastian Cossa G Sp2 S1 N1 GAA3,16 SV%.852 SO0

Cheftrainer

Andre Tourigny Sp8 S6 N2 Pkt12

Kader 26