Tabelle · NHL · 2026/27
Tabelle
32 Teams in vier Divisions, Hauptrunde 2026/27, Stand 20. Oktober 2026.
Liga-Spitze
Punkte
16
Vegas Golden Knights
Tordifferenz
+18
Vegas Golden Knights
Tore
42
Vegas Golden Knights
Wenigste Gegentore
13
Dallas Stars
Liga
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 24 | +18 | 16 |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 24 | +12 | 15 |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 24 | +9 | 15 |
| 4 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 19 | +15 | 14 |
| 5 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 31 | +7 | 14 |
| 6 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 24 | +13 | 13 |
| 7 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 21 | +7 | 13 |
| 8 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 21 | +4 | 12 |
| 9 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 23 | +1 | 12 |
| 10 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 25 | +5 | 12 |
| 11 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 38 | 27 | +11 | 11 |
| 12 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 35 | 31 | +4 | 11 |
| 13 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 28 | 24 | +4 | 10 |
| 14 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 32 | 33 | -1 | 10 |
| 15 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 10 |
| 16 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 34 | -7 | 10 |
| 17 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | +7 | 9 |
| 18 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 18 | +6 | 9 |
| 19 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 30 | -3 | 9 |
| 20 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 32 | -9 | 9 |
| 21 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 9 |
| 22 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 25 | 27 | -2 | 8 |
| 23 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | 26 | -2 | 8 |
| 24 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 24 | -4 | 8 |
| 25 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 28 | -1 | 7 |
| 26 | | 10 | 3 | 6 | 1 | 33 | 38 | -5 | 7 |
| 27 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 36 | -19 | 7 |
| 28 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| 29 | | 9 | 3 | 6 | 0 | 21 | 36 | -15 | 6 |
| 30 | | 10 | 2 | 7 | 1 | 30 | 45 | -15 | 5 |
| 31 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 17 | 37 | -20 | 4 |
| 32 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 25 | -13 | 2 |
Zwei Punkte für jeden Sieg, ein Punkt für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltys. Reihenfolge: Punkte, dann Siege, dann Tordifferenz. Spaltenüberschriften sortieren die Tabelle.