Tabelle · NHL · 2026/27
Tabelle
32 Teams in vier Divisions, Hauptrunde 2026/27, Stand 20. Oktober 2026.
Liga-Spitze
Punkte
10
Edmonton Oilers
Tordifferenz
+14
Edmonton Oilers
Tore
27
Edmonton Oilers
Wenigste Gegentore
1
Detroit Red Wings
Ost · Atlantik · Auswärts
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | +6 | 8 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | +2 | 8 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 | +3 | 6 |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 3 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 2 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Ost · Metropolitan · Auswärts
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 14 | +9 | 10 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 3 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 23 | 29 | -6 | 3 |
| 4 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 2 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 | 2 |
| 7 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| 8 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
West · Central · Auswärts
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 17 | +3 | 8 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 5 |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 |
| 5 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | +3 | 4 |
| 6 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 20 | 22 | -2 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 4 |
| 8 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 19 | -13 | 0 |
West · Pazifik · Auswärts
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 13 | +14 | 10 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 24 | +3 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 6 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | +4 | 6 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | -6 | 5 |
| 6 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 17 | 32 | -15 | 3 |
| 7 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 18 | -10 | 2 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 |
Zwei Punkte für jeden Sieg, ein Punkt für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltys. Reihenfolge: Punkte, dann Siege, dann Tordifferenz. Spaltenüberschriften sortieren die Tabelle.