Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Utah Mammoth
- Geboren
- 3.7.1990 36 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 106 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 6
- Karriere
- 20 2006/07–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | USHS-MN | St. Thomas Academy | 31 | 24 | 17 | 41 |
| 2007/08 | USHS-MN | Edina High | 25 | 25 | 18 | 43 |
| 2008/09 | USHS-MN | Edina High | 25 | 20 | 46 | 66 |
| 2008/09 | UMHSEHL | Team TDS Transportation | 18 | 12 | 17 | 29 |
| 2009/10 | USHL | Green Bay Gamblers | 59 | 35 | 31 | 66 |
| 2010/11 | NCAA | Univ. of Notre Dame | 44 | 24 | 20 | 44 |
| 2011/12 | NCAA | Univ. of Notre Dame | 40 | 17 | 17 | 34 |
| 2012/13 | NCAA | Univ. of Notre Dame | 41 | 20 | 18 | 38 |
| 2012/13 | NHL | | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2013/14 | NHL | | 22 | 9 | 5 | 14 |
| 2013/14 | AHL | | 54 | 22 | 19 | 41 |
| 2014/15 | NHL | | 76 | 25 | 16 | 41 |
| 2014/15 | AHL | | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2015/16 | NHL | | 80 | 15 | 21 | 36 |
| 2016/17 | NHL | | 81 | 34 | 18 | 52 |
| 2017/18 | NHL | | 82 | 40 | 22 | 62 |
| 2018/19 | NHL | | 82 | 28 | 23 | 51 |
| 2019/20 | NHL | | 68 | 20 | 23 | 43 |
| 2020/21 | NHL | | 27 | 12 | 7 | 19 |
| 2021/22 | NHL | | 76 | 28 | 18 | 46 |
| 2022/23 | NHL | | 82 | 28 | 22 | 50 |
| 2023/24 | NHL | | 81 | 20 | 17 | 37 |
| 2024/25 | NHL | | 82 | 29 | 25 | 54 |
| 2025/26 | NHL | | 82 | 19 | 23 | 42 |
| Summe | 6 Stationen20 Karrierejahre | 1265 | 510 | 446 | 956 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026