Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Utah Mammoth
- Geboren
- 23.2.1996 30 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 83 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 9
- Karriere
- 17 2009/10–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | T1EHL 13U | Chicago Mission 13U AAA | 31 | 19 | 35 | 54 |
| 2010/11 | T1EHL 14U | Chicago Mission 14U AAA | 27 | 24 | 31 | 55 |
| 2011/12 | HPHL 16U | Chicago Mission 16U AAA | 13 | 9 | 11 | 20 |
| 2011/12 | USHL | Green Bay Gamblers | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 2012/13 | USHL | Green Bay Gamblers | 64 | 18 | 34 | 52 |
| 2013/14 | USHL | Green Bay Gamblers | 55 | 18 | 45 | 63 |
| 2014/15 | NCAA | Univ. of North Dakota | 38 | 5 | 21 | 26 |
| 2015/16 | NCAA | Univ. of North Dakota | 37 | 11 | 35 | 46 |
| 2016/17 | NHL | | 61 | 6 | 22 | 28 |
| 2016/17 | AHL | Rockford IceHogs | 12 | 6 | 3 | 9 |
| 2017/18 | NHL | | 78 | 21 | 31 | 52 |
| 2018/19 | NHL | | 23 | 2 | 9 | 11 |
| 2018/19 | NHL | Arizona Coyotes | 17 | 5 | 9 | 14 |
| 2019/20 | NHL | Arizona Coyotes | 70 | 11 | 34 | 45 |
| 2020/21 | NHL | Arizona Coyotes | 52 | 10 | 22 | 32 |
| 2021/22 | NHL | Arizona Coyotes | 63 | 23 | 36 | 59 |
| 2022/23 | NHL | Arizona Coyotes | 63 | 22 | 36 | 58 |
| 2023/24 | NHL | Arizona Coyotes | 79 | 22 | 39 | 61 |
| 2024/25 | NHL | | 82 | 20 | 43 | 63 |
| 2025/26 | NHL | | 82 | 33 | 41 | 74 |
| Summe | 9 Stationen17 Karrierejahre | 958 | 286 | 540 | 826 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026