Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Winnipeg Jets
- Geboren
- 8.9.1992 33 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 99 kg
- Nation
- SUI
- Stationen
- 9
- Karriere
- 19 2007/08–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Swiss U21-Elit | HC Davos U21 | 8 | 7 | 3 | 10 |
| 2008/09 | Swiss U21-Elit | HC Davos U21 | 30 | 20 | 14 | 34 |
| 2009/10 | WHL | Portland Winterhawks | 65 | 36 | 24 | 60 |
| 2010/11 | NHL | | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2010/11 | WHL | Portland Winterhawks | 55 | 41 | 29 | 70 |
| 2011/12 | NHL | | 55 | 1 | 0 | 1 |
| 2011/12 | AHL | | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 2012/13 | AHL | | 74 | 28 | 22 | 50 |
| 2013/14 | NHL | | 81 | 14 | 22 | 36 |
| 2014/15 | NHL | | 80 | 24 | 13 | 37 |
| 2015/16 | NHL | | 82 | 20 | 23 | 43 |
| 2016/17 | NHL | | 82 | 25 | 32 | 57 |
| 2016/17 | WCup | Team Europe | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/18 | NHL | | 63 | 18 | 14 | 32 |
| 2018/19 | NHL | | 46 | 9 | 14 | 23 |
| 2018/19 | NHL | | 36 | 14 | 16 | 30 |
| 2019/20 | NHL | | 67 | 11 | 18 | 29 |
| 2020/21 | NHL | | 56 | 20 | 14 | 34 |
| 2021/22 | NHL | | 75 | 24 | 20 | 44 |
| 2022/23 | NHL | | 56 | 18 | 10 | 28 |
| 2022/23 | NHL | | 22 | 6 | 7 | 13 |
| 2023/24 | NHL | | 77 | 18 | 16 | 34 |
| 2024/25 | NHL | | 82 | 17 | 20 | 37 |
| 2025/26 | NHL | | 61 | 8 | 11 | 19 |
| 2025/26 | EHT | Switzerland | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 9 Stationen19 Karrierejahre | 1276 | 383 | 346 | 729 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026