Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Vegas Golden Knights
- Geboren
- 11.5.1996 30 Jahre
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 101 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 10
- Karriere
- 13 2013/14–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | AJHL | | 19 | — | — | 3,92 | .897 | — |
| 2013/14 | WHL | Portland Winterhawks | 4 | — | — | 1,65 | .934 | — |
| 2014/15 | WHL | Portland Winterhawks | 46 | — | — | 2,81 | .921 | — |
| 2015/16 | WHL | Portland Winterhawks | 65 | — | — | 2,96 | .917 | — |
| 2015/16 | AHL | Springfield Falcons | 4 | — | — | 3,05 | .905 | — |
| 2015/16 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 2,00 | .900 | — |
| 2016/17 | AHL | Tucson Roadrunners | 40 | — | — | 3,16 | .906 | — |
| 2016/17 | ECHL | Rapid City Rush | 5 | — | — | 3,59 | .890 | — |
| 2017/18 | NHL | Arizona Coyotes | 4 | — | — | 3,49 | .891 | — |
| 2017/18 | AHL | Tucson Roadrunners | 36 | — | — | 2,28 | .914 | — |
| 2018/19 | NHL | Arizona Coyotes | 13 | — | — | 2,76 | .901 | — |
| 2018/19 | AHL | Tucson Roadrunners | 36 | — | — | 2,61 | .906 | — |
| 2019/20 | NHL | Arizona Coyotes | 13 | — | — | 2,62 | .918 | — |
| 2019/20 | AHL | Tucson Roadrunners | 20 | — | — | 2,40 | .918 | — |
| 2020/21 | NHL | Arizona Coyotes | 19 | — | — | 2,74 | .913 | — |
| 2020/21 | AHL | Tucson Roadrunners | 2 | — | — | 4,13 | .864 | — |
| 2021/22 | NHL | | 25 | — | — | 2,66 | .906 | — |
| 2021/22 | AHL | San Jose Barracuda | 1 | — | — | 3,06 | .917 | — |
| 2022/23 | NHL | | 27 | — | — | 2,50 | .915 | — |
| 2022/23 | AHL | | 1 | — | — | 4,50 | .857 | — |
| 2023/24 | NHL | | 35 | — | — | 2,71 | .909 | — |
| 2024/25 | NHL | | 50 | — | — | 2,47 | .906 | — |
| 2025/26 | NHL | | 27 | — | — | 3,04 | .871 | — |
| Summe | 10 Stationen13 Karrierejahre | 493 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026