Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Seattle Kraken
- Geboren
- 25.11.1991 34 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 85 kg
- Nation
- GER
- Stationen
- 11
- Karriere
- 19 2007/08–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Oberliga | | 5 | — | — | 2,73 | — | — |
| 2008/09 | OHL | Belleville | 17 | 7 | 8 | 3,93 | .888 | — |
| 2009/10 | OHL | Belleville | 31 | 10 | 14 | 3,14 | .913 | — |
| 2009/10 | OHL | Windsor | 19 | 13 | 1 | 2,37 | .906 | — |
| 2010/11 | OHL | | 38 | 22 | 13 | 3,62 | .903 | — |
| 2011/12 | ECHL | South Carolina | 43 | 23 | 13 | 2,22 | .918 | — |
| 2012/13 | NHL | | 2 | 0 | 1 | 3,57 | .915 | — |
| 2012/13 | AHL | Hershey | 28 | 15 | 9 | 2,25 | .919 | — |
| 2012/13 | ECHL | Reading | 26 | 19 | 5 | 2,30 | .912 | — |
| 2013/14 | NHL | | 17 | 6 | 5 | 2,38 | .925 | — |
| 2013/14 | AHL | Hershey | 28 | 13 | 13 | 2,60 | .916 | — |
| 2014/15 | NHL | | 1 | 1 | 0 | 1,85 | .920 | — |
| 2014/15 | AHL | Hershey | 49 | 27 | 17 | 2,30 | .921 | — |
| 2015/16 | NHL | | 22 | 8 | 9 | 2,32 | .918 | — |
| 2016/17 | NHL | | 24 | 13 | 6 | 2,04 | .926 | — |
| 2017/18 | NHL | | 35 | 15 | 10 | 2,35 | .923 | — |
| 2018/19 | NHL | | 37 | 18 | 9 | 2,64 | .917 | — |
| 2019/20 | NHL | | 36 | 18 | 12 | 2,63 | .916 | — |
| 2020/21 | NHL | | 40 | 30 | 9 | 1,95 | .922 | — |
| 2021/22 | NHL | | 55 | 18 | 31 | 3,16 | .889 | — |
| 2022/23 | NHL | | 39 | 17 | 14 | 2,85 | .895 | — |
| 2023/24 | NHL | | 36 | 14 | 16 | 2,85 | .899 | — |
| 2024/25 | NHL | | 26 | 8 | 17 | 3,49 | .875 | — |
| 2024/25 | AHL | Coachella Valley | 7 | 5 | 2 | 2,87 | .893 | — |
| 2025/26 | NHL | | 32 | 13 | 12 | 2,65 | .909 | — |
| Summe | 11 Stationen19 Karrierejahre | 693 | 333 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026