Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Anaheim Ducks
- Geboren
- 26.2.1992 34 Jahre
- Größe
- 178 cm
- Gewicht
- 88 kg
- Nation
- FIN
- Stationen
- 10
- Karriere
- 18 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Liiga | Kärpät | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Liiga | HIFK | 43 | 13 | 27 | 40 |
| 2009/10 | EHT | Finland | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2010/11 | Liiga | HIFK | 39 | 8 | 28 | 36 |
| 2011/12 | Liiga | HIFK | 45 | 20 | 31 | 51 |
| 2011/12 | EHT | Finland | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2012/13 | NHL | | 27 | 2 | 6 | 8 |
| 2012/13 | AHL | Houston Aeros | 29 | 10 | 18 | 28 |
| 2013/14 | NHL | | 63 | 8 | 33 | 41 |
| 2014/15 | NHL | | 68 | 8 | 31 | 39 |
| 2015/16 | NHL | | 82 | 13 | 31 | 44 |
| 2016/17 | NHL | | 81 | 26 | 43 | 69 |
| 2016/17 | WCup | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NHL | | 77 | 21 | 46 | 67 |
| 2018/19 | NHL | | 63 | 15 | 34 | 49 |
| 2018/19 | NHL | | 16 | 1 | 4 | 5 |
| 2019/20 | NHL | | 63 | 17 | 13 | 30 |
| 2020/21 | NHL | | 51 | 13 | 14 | 27 |
| 2021/22 | NHL | | 80 | 11 | 53 | 64 |
| 2022/23 | NHL | | 58 | 9 | 27 | 36 |
| 2022/23 | NHL | | 21 | 1 | 4 | 5 |
| 2023/24 | NHL | | 69 | 12 | 48 | 60 |
| 2024/25 | NHL | | 52 | 15 | 30 | 45 |
| 2024/25 | NHL | | 31 | 7 | 14 | 21 |
| 2024/25 | NHL 4 Nations | Finland | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 2025/26 | NHL | | 58 | 19 | 22 | 41 |
| Summe | 10 Stationen18 Karrierejahre | 1133 | 253 | 565 | 818 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026