Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Detroit Red Wings
- Geboren
- 14.7.1993 33 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 95 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 8
- Karriere
- 18 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | T1EHL 16U | Pittsburgh Hornets 16U AAA | 17 | — | — | 1,33 | — | — |
| 2009/10 | USHL | USNTDP Juniors | 18 | — | — | 3,69 | .905 | — |
| 2010/11 | USHL | USNTDP Juniors | 17 | — | — | 2,38 | .926 | — |
| 2011/12 | OHL | | 32 | — | — | 2,75 | .928 | — |
| 2012/13 | OHL | | 27 | — | — | 2,41 | .928 | — |
| 2012/13 | AHL | Norfolk Admirals | 1 | — | — | 4,50 | .857 | — |
| 2013/14 | NHL | | 3 | — | — | 1,33 | .954 | — |
| 2013/14 | AHL | Norfolk Admirals | 45 | — | — | 2,34 | .919 | — |
| 2014/15 | NHL | | 23 | — | — | 2,60 | .914 | — |
| 2014/15 | AHL | Norfolk Admirals | 11 | — | — | 2,07 | .935 | — |
| 2015/16 | NHL | | 40 | — | — | 2,07 | .920 | — |
| 2015/16 | AHL | San Diego Gulls | 13 | — | — | 2,63 | .917 | — |
| 2016/17 | NHL | | 52 | — | — | 2,22 | .924 | — |
| 2016/17 | WCup | Team North America | 2 | — | — | 2,09 | .932 | — |
| 2017/18 | NHL | | 60 | — | — | 2,43 | .926 | — |
| 2018/19 | NHL | | 58 | — | — | 2,84 | .917 | — |
| 2019/20 | NHL | | 51 | — | — | 3,00 | .904 | — |
| 2020/21 | NHL | | 35 | — | — | 2,98 | .903 | — |
| 2021/22 | NHL | | 56 | — | — | 3,19 | .904 | — |
| 2022/23 | NHL | | 53 | — | — | 3,99 | .899 | — |
| 2023/24 | NHL | | 46 | — | — | 3,54 | .888 | — |
| 2024/25 | NHL | | 29 | — | — | 2,77 | .912 | — |
| 2025/26 | NHL | | 57 | — | — | 2,72 | .901 | — |
| Summe | 8 Stationen18 Karrierejahre | 746 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026