Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Minnesota Wild
- Geboren
- 14.11.2002 23 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 97 kg
- Nation
- SWE
- Stationen
- 6
- Karriere
- 11 2014/15–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | WSI U13 | Sweden Selects U13 | 5 | — | — | 1,33 | .940 | — |
| 2015/16 | WSI U14 | Sweden Selects U14 | 4 | — | — | 0,98 | .937 | — |
| 2016/17 | TV-Pucken | Västmanland | 5 | — | — | 1,92 | .888 | — |
| 2017/18 | TV-Pucken | Västmanland | 10 | — | — | 2,27 | .920 | — |
| 2019/20 | SHL | Luleå HF | 1 | — | — | 1,55 | .944 | — |
| 2020/21 | SHL | Luleå HF | 22 | — | — | 2,23 | .908 | — |
| 2021/22 | SHL | Luleå HF | 22 | — | — | 1,98 | .918 | — |
| 2022/23 | EHT | Sweden | 1 | — | — | 2,93 | .880 | — |
| 2022/23 | AHL | | 38 | — | — | 2,68 | .908 | — |
| 2023/24 | NHL | | 3 | — | — | 3,01 | .897 | — |
| 2023/24 | AHL | | 45 | — | — | 2,70 | .910 | — |
| 2023/24 | EHT | Sweden | 1 | — | — | 1,00 | .970 | — |
| 2024/25 | NHL | | 2 | — | — | 4,09 | .843 | — |
| 2024/25 | AHL | | 27 | — | — | 3,59 | .879 | — |
| 2025/26 | NHL | | 35 | — | — | 2,61 | .916 | — |
| Summe | 6 Stationen11 Karrierejahre | 221 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026