Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Winnipeg Jets
- Geboren
- 15.3.1993 33 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 94 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 5
- Karriere
- 17 2009/10–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | GOJHL | Ayr Centennials | 51 | 18 | 37 | 55 |
| 2010/11 | OHL | Barrie Colts | 66 | 22 | 53 | 75 |
| 2011/12 | Jr Super Series | | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2011/12 | OHL | Barrie Colts | 47 | 23 | 40 | 63 |
| 2011/12 | NHL | | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2012/13 | OHL | Barrie Colts | 45 | 39 | 40 | 79 |
| 2012/13 | NHL | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Jr Super Series | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | NHL | | 63 | 13 | 21 | 34 |
| 2014/15 | NHL | | 82 | 15 | 34 | 49 |
| 2015/16 | NHL | | 71 | 29 | 32 | 61 |
| 2016/17 | NHL | | 79 | 32 | 50 | 82 |
| 2016/17 | WCup | Team North America | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2017/18 | NHL | | 60 | 23 | 37 | 60 |
| 2018/19 | NHL | | 82 | 38 | 46 | 84 |
| 2019/20 | NHL | | 71 | 29 | 44 | 73 |
| 2020/21 | NHL | | 56 | 21 | 42 | 63 |
| 2021/22 | NHL | | 67 | 29 | 41 | 70 |
| 2022/23 | NHL | | 81 | 42 | 26 | 68 |
| 2023/24 | NHL | | 74 | 25 | 47 | 72 |
| 2024/25 | NHL | | 82 | 39 | 48 | 87 |
| 2025/26 | NHL | | 82 | 36 | 67 | 103 |
| Summe | 5 Stationen17 Karrierejahre | 1175 | 476 | 706 | 1182 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026