Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Minnesota Wild
- Geboren
- 15.4.1992 34 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 93 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 15
- Karriere
- 18 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | WHL | Seattle Thunderbirds | 47 | — | — | 3,05 | .896 | — |
| 2009/10 | WHL | Seattle Thunderbirds | 62 | — | — | 3,09 | .914 | — |
| 2009/10 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 1,00 | .950 | — |
| 2010/11 | WHL | Seattle Thunderbirds | 68 | — | — | 3,36 | .916 | — |
| 2010/11 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 4,03 | .826 | — |
| 2011/12 | WHL | Seattle Thunderbirds | 64 | — | — | 3,59 | .906 | — |
| 2011/12 | AHL | Cleveland Monsters | 2 | — | — | 3,12 | .892 | — |
| 2011/12 | Jr Super Series | | 2 | — | — | 4,56 | .850 | — |
| 2012/13 | AHL | Cleveland Monsters | 47 | — | — | 2,47 | .918 | — |
| 2013/14 | AHL | Cleveland Monsters | 43 | — | — | 2,85 | .906 | — |
| 2014/15 | NHL | | 16 | — | — | 2,35 | .932 | — |
| 2014/15 | AHL | Cleveland Monsters | 50 | — | — | 2,61 | .917 | — |
| 2015/16 | NHL | | 20 | — | — | 2,56 | .922 | — |
| 2015/16 | AHL | San Antonio Rampage | 21 | — | — | 2,75 | .917 | — |
| 2016/17 | NHL | | 50 | — | — | 2,98 | .904 | — |
| 2017/18 | NHL | | 1 | — | — | 3,83 | .857 | — |
| 2017/18 | AHL | Toronto Marlies | 33 | — | — | 2,31 | .918 | — |
| 2018/19 | NHL | | 11 | — | — | 4,01 | .863 | — |
| 2018/19 | NHL | Arizona Coyotes | 6 | — | — | 3,60 | .892 | — |
| 2018/19 | AHL | Tucson Roadrunners | 4 | — | — | 3,47 | .889 | — |
| 2019/20 | NHL | | 3 | — | — | 5,46 | .797 | — |
| 2019/20 | AHL | Grand Rapids Griffins | 33 | — | — | 2,86 | .903 | — |
| 2020/21 | ICEHL | Vienna Capitals | 6 | — | — | 1,96 | .919 | — |
| 2020/21 | NHL | | 6 | — | — | 3,16 | .874 | — |
| 2020/21 | AHL | Grand Rapids Griffins | 3 | — | — | 3,33 | .882 | — |
| 2021/22 | NHL | | 3 | — | — | 4,30 | .875 | — |
| 2021/22 | AHL | Grand Rapids Griffins | 43 | — | — | 2,58 | .918 | — |
| 2022/23 | AHL | Bakersfield Condors | 38 | — | — | 2,70 | .912 | — |
| 2023/24 | NHL | | 23 | — | — | 2,45 | .909 | — |
| 2023/24 | AHL | Bakersfield Condors | 4 | — | — | 2,03 | .939 | — |
| 2024/25 | NHL | | 36 | — | — | 2,71 | .900 | — |
| 2025/26 | NHL | | 16 | — | — | 3,68 | .871 | — |
| 2025/26 | AHL | Bakersfield Condors | 8 | — | — | 3,26 | .886 | — |
| Summe | 15 Stationen18 Karrierejahre | 771 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026