Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Florida Panthers
- Geboren
- 12.5.2000 26 Jahre
- Größe
- 196 cm
- Gewicht
- 86 kg
- Nation
- SUI
- Stationen
- 11
- Karriere
- 10 2016/17–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Swiss U21-Elit | SCL Young Tigers U21 | 2 | — | — | 3,97 | — | — |
| 2017/18 | Swiss U21-Elit | SCL Young Tigers U21 | 32 | — | — | 2,60 | — | — |
| 2017/18 | Swiss Cup | SCL Tigers | 1 | — | — | 3,00 | — | — |
| 2017/18 | MyHL | EHC Thun | 4 | — | — | 2,21 | — | — |
| 2018/19 | WHL | | 1 | — | — | 7,43 | .741 | — |
| 2018/19 | NAHL | Corpus Christi IceRays | 2 | — | — | 1,50 | .948 | — |
| 2018/19 | USHL | Omaha Lancers | 37 | — | — | 2,18 | .926 | — |
| 2019/20 | USHL | Omaha Lancers | 6 | — | — | 3,01 | .891 | — |
| 2019/20 | USHL | Sioux City Musketeers | 7 | — | — | 3,41 | .888 | — |
| 2020/21 | USHL | Sioux City Musketeers | 36 | — | — | 2,01 | .921 | — |
| 2021/22 | NHL | | 6 | — | — | 4,83 | .833 | — |
| 2021/22 | AHL | Utica Comets | 38 | — | — | 2,60 | .911 | — |
| 2022/23 | NHL | | 18 | — | — | 2,13 | .922 | — |
| 2022/23 | AHL | Utica Comets | 23 | — | — | 2,62 | .905 | — |
| 2023/24 | NHL | | 19 | — | — | 3,15 | .895 | — |
| 2023/24 | AHL | Utica Comets | 23 | — | — | 3,06 | .894 | — |
| 2023/24 | EHT | Switzerland | 1 | — | — | 3,13 | .897 | — |
| 2024/25 | NHL | | 5 | — | — | 1,26 | .944 | — |
| 2024/25 | AHL | | 30 | — | — | 3,58 | .886 | — |
| 2025/26 | NHL | | 34 | — | — | 2,59 | .893 | — |
| Summe | 11 Stationen10 Karrierejahre | 325 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026