Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- New York Islanders
- Geboren
- 26.8.1995 31 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 90 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 14
- Karriere
- 17 2009/10–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | MMBAA | CBL Ouest M15 AA | 59 | 81 | 47 | 128 |
| 2010/11 | QM18AAA | Lac St-Louis Lions | 34 | 25 | 32 | 57 |
| 2010/11 | Telus Cup | Lac St-Louis Lions | 7 | 5 | 7 | 12 |
| 2011/12 | QMJHL | Québec Remparts | 63 | 31 | 35 | 66 |
| 2011/12 | Jr Super Series | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | QMJHL | Québec Remparts | 55 | 20 | 30 | 50 |
| 2013/14 | QMJHL | Québec Remparts | 59 | 50 | 49 | 99 |
| 2013/14 | Jr Super Series | | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2014/15 | NHL | | 18 | 1 | 6 | 7 |
| 2014/15 | QMJHL | Québec Remparts | 26 | 15 | 19 | 34 |
| 2015/16 | NHL | Arizona Coyotes | 81 | 20 | 24 | 44 |
| 2016/17 | NHL | Arizona Coyotes | 58 | 5 | 10 | 15 |
| 2016/17 | AHL | Tucson Roadrunners | 16 | 1 | 7 | 8 |
| 2017/18 | NHL | Arizona Coyotes | 33 | 9 | 6 | 15 |
| 2017/18 | NHL | | 23 | 2 | 6 | 8 |
| 2018/19 | NHL | | 53 | 11 | 8 | 19 |
| 2018/19 | NHL | | 21 | 8 | 6 | 14 |
| 2019/20 | NHL | | 66 | 23 | 17 | 40 |
| 2020/21 | NHL | | 43 | 10 | 22 | 32 |
| 2021/22 | NHL | | 74 | 31 | 27 | 58 |
| 2022/23 | NHL | | 20 | 2 | 7 | 9 |
| 2023/24 | NHL | | 56 | 16 | 11 | 27 |
| 2023/24 | NHL | | 17 | 8 | 7 | 15 |
| 2024/25 | NHL | | 44 | 7 | 4 | 11 |
| 2025/26 | NHL | | 62 | 12 | 15 | 27 |
| Summe | 14 Stationen17 Karrierejahre | 991 | 394 | 402 | 796 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026