Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Anaheim Ducks
- Geboren
- 14.3.1994 32 Jahre
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 92 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 6
- Karriere
- 19 2007/08–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | EmJHL | | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2008/09 | EmJHL | | 44 | 25 | 26 | 51 |
| 2009/10 | EmJHL | | 37 | 38 | 41 | 79 |
| 2009/10 | EJHL | | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2010/11 | USHL | USNTDP Juniors | 34 | 11 | 4 | 15 |
| 2011/12 | USHL | USNTDP Juniors | 24 | 7 | 11 | 18 |
| 2012/13 | USHL | USNTDP Juniors | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/13 | EJHL | | 19 | 13 | 9 | 22 |
| 2013/14 | NCAA | Univ. of Massachusetts | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | NCAA | Univ. of Massachusetts | 36 | 18 | 10 | 28 |
| 2014/15 | AHL | | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | NHL | | 39 | 8 | 3 | 11 |
| 2015/16 | AHL | | 36 | 36 | 19 | 55 |
| 2016/17 | NHL | | 44 | 10 | 8 | 18 |
| 2016/17 | AHL | | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2017/18 | NHL | | 25 | 2 | 0 | 2 |
| 2017/18 | NHL | | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 2018/19 | NHL | | 81 | 24 | 15 | 39 |
| 2019/20 | NHL | | 69 | 16 | 18 | 34 |
| 2020/21 | NHL | | 56 | 18 | 8 | 26 |
| 2021/22 | NHL | | 49 | 10 | 9 | 19 |
| 2021/22 | NHL | | 22 | 8 | 5 | 13 |
| 2022/23 | NHL | | 81 | 22 | 19 | 41 |
| 2023/24 | NHL | | 82 | 37 | 23 | 60 |
| 2024/25 | NHL | | 81 | 21 | 24 | 45 |
| 2025/26 | NHL | | 50 | 5 | 4 | 9 |
| Summe | 6 Stationen19 Karrierejahre | 944 | 338 | 262 | 600 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026