Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Ottawa Senators
- Geboren
- 31.7.1993 33 Jahre
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 101 kg
- Nation
- SWE
- Stationen
- 7
- Karriere
- 15 2011/12–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | SHL | MoDo Hockey | 3 | — | — | 3,24 | .890 | — |
| 2012/13 | SHL | MoDo Hockey | 6 | — | — | 2,07 | .934 | — |
| 2012/13 | HockeyAllsvenskan | Mora IK | 6 | — | — | 2,10 | .904 | — |
| 2013/14 | SHL | MoDo Hockey | 35 | — | — | 2,08 | .931 | — |
| 2013/14 | EHT | Sweden | 3 | — | — | 4,07 | .846 | — |
| 2014/15 | SHL | MoDo Hockey | 35 | — | — | 3,12 | .905 | — |
| 2015/16 | NHL | | 20 | — | — | 2,60 | .913 | — |
| 2015/16 | AHL | Rochester Americans | 28 | — | — | 3,41 | .902 | — |
| 2016/17 | NHL | | 1 | — | — | 3,06 | .917 | — |
| 2016/17 | AHL | Rochester Americans | 55 | — | — | 2,87 | .909 | — |
| 2017/18 | NHL | | 5 | — | — | 2,00 | .935 | — |
| 2017/18 | AHL | Rochester Americans | 44 | — | — | 2,44 | .922 | — |
| 2018/19 | NHL | | 37 | — | — | 3,11 | .905 | — |
| 2019/20 | NHL | | 34 | — | — | 2,69 | .915 | — |
| 2020/21 | NHL | | 20 | — | — | 2,63 | .917 | — |
| 2021/22 | NHL | | 41 | — | — | 2,45 | .917 | — |
| 2022/23 | NHL | | 49 | — | — | 1,89 | .938 | — |
| 2023/24 | NHL | | 40 | — | — | 2,58 | .915 | — |
| 2024/25 | NHL | | 44 | — | — | 2,72 | .910 | — |
| 2024/25 | NHL 4 Nations | Sweden | 1 | — | — | 2,88 | .882 | — |
| 2025/26 | NHL | | 49 | — | — | 2,73 | .891 | — |
| Summe | 7 Stationen15 Karrierejahre | 556 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026