Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Boston Bruins
- Geboren
- 24.11.1998 27 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 88 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 8
- Karriere
- 15 2010/11–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 14U AA | | 7 | — | — | 0,99 | .895 | — |
| 2011/12 | 14U AA | | 7 | — | — | 0,57 | .957 | — |
| 2013/14 | 16U AAA | Alaska Jr. Aces 16U AAA | 17 | — | — | 2,20 | .924 | — |
| 2014/15 | USA-S16 | Team Red | 5 | — | — | 6,40 | .805 | — |
| 2014/15 | USHS-AK | South Anchorage High | 26 | — | — | 1,27 | .948 | — |
| 2015/16 | NAPHL 18U | Pikes Peak Miners 18U AAA | 18 | — | — | 1,79 | .940 | — |
| 2016/17 | USHL | Sioux Falls Stampede | 32 | — | — | 2,90 | .914 | — |
| 2017/18 | NCAA | Univ. of Maine | 31 | — | — | 2,72 | .921 | — |
| 2018/19 | NCAA | Univ. of Maine | 35 | — | — | 2,77 | .919 | — |
| 2019/20 | NCAA | Univ. of Maine | 34 | — | — | 2,07 | .939 | — |
| 2020/21 | NHL | | 10 | — | — | 1,50 | .945 | — |
| 2020/21 | AHL | | 9 | — | — | 1,89 | .933 | — |
| 2021/22 | NHL | | 41 | — | — | 2,41 | .914 | — |
| 2021/22 | AHL | | 5 | — | — | 2,18 | .911 | — |
| 2022/23 | NHL | | 37 | — | — | 2,27 | .920 | — |
| 2023/24 | NHL | | 44 | — | — | 2,53 | .916 | — |
| 2024/25 | NHL | | 58 | — | — | 3,11 | .892 | — |
| 2025/26 | NHL | | 55 | — | — | 2,71 | .908 | — |
| Summe | 8 Stationen15 Karrierejahre | 471 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026