Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Colorado Avalanche
- Geboren
- 9.12.1996 29 Jahre
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 102 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 8
- Karriere
- 14 2012/13–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | GOJHL | | 24 | — | — | 3,53 | .907 | — |
| 2013/14 | OHL | Barrie Colts | 45 | — | — | 2,98 | .902 | — |
| 2014/15 | OHL | Barrie Colts | 51 | — | — | 3,09 | .906 | — |
| 2014/15 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 1,00 | .969 | — |
| 2015/16 | OHL | Barrie Colts | 43 | — | — | 2,72 | .921 | — |
| 2015/16 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 0,00 | 1.000 | — |
| 2016/17 | AHL | | 36 | — | — | 2,55 | .907 | — |
| 2017/18 | AHL | | 32 | — | — | 3,41 | .882 | — |
| 2017/18 | ECHL | Adirondack Thunder | 5 | — | — | 2,48 | .920 | — |
| 2018/19 | NHL | | 23 | — | — | 2,61 | .918 | — |
| 2018/19 | AHL | | 20 | — | — | 2,95 | .902 | — |
| 2019/20 | NHL | | 47 | — | — | 2,77 | .915 | — |
| 2020/21 | NHL | | 35 | — | — | 3,04 | .902 | — |
| 2021/22 | NHL | | 25 | — | — | 3,39 | .892 | — |
| 2022/23 | NHL | | 22 | — | — | 3,20 | .893 | — |
| 2022/23 | AHL | Utica Comets | 2 | — | — | 3,03 | .891 | — |
| 2023/24 | NHL | | 44 | — | — | 3,45 | .899 | — |
| 2024/25 | NHL | | 19 | — | — | 3,00 | .911 | — |
| 2024/25 | NHL | | 37 | — | — | 2,33 | .913 | — |
| 2025/26 | NHL | | 39 | — | — | 2,51 | .904 | — |
| Summe | 8 Stationen14 Karrierejahre | 551 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026