Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Boston Bruins
- Geboren
- 28.4.1995 31 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 89 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 8
- Karriere
- 18 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | AYHL 13U | New Jersey Jr. Titans 13U AAA | 32 | 15 | 11 | 26 |
| 2009/10 | USHS-Prep | Christian Brothers Academy | 23 | 6 | 8 | 14 |
| 2009/10 | EmJHL | Jersey Hitmen | 33 | 2 | 10 | 12 |
| 2010/11 | EmJHL | Jersey Hitmen | 36 | 4 | 14 | 18 |
| 2011/12 | EJHL | Jersey Hitmen | 28 | 1 | 11 | 12 |
| 2011/12 | EmJHL | Jersey Hitmen | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2011/12 | USHL | USNTDP Juniors | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2012/13 | USHL | USNTDP Juniors | 25 | 3 | 6 | 9 |
| 2013/14 | NCAA | Quinnipiac Univ. | 36 | 5 | 4 | 9 |
| 2014/15 | NCAA | Quinnipiac Univ. | 38 | 0 | 5 | 5 |
| 2015/16 | NCAA | Quinnipiac Univ. | 43 | 7 | 21 | 28 |
| 2016/17 | NCAA | Quinnipiac Univ. | 39 | 7 | 7 | 14 |
| 2017/18 | AHL | | 54 | 4 | 9 | 13 |
| 2018/19 | NHL | | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/19 | AHL | | 53 | 6 | 21 | 27 |
| 2019/20 | NHL | | 31 | 2 | 0 | 2 |
| 2019/20 | AHL | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | NHL | | 44 | 1 | 6 | 7 |
| 2021/22 | NHL | | 60 | 2 | 8 | 10 |
| 2022/23 | NHL | | 78 | 5 | 18 | 23 |
| 2023/24 | NHL | | 79 | 4 | 14 | 18 |
| 2024/25 | NHL | | 73 | 1 | 15 | 16 |
| 2025/26 | NHL | | 50 | 2 | 4 | 6 |
| Summe | 8 Stationen18 Karrierejahre | 888 | 78 | 194 | 272 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026