Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Los Angeles Kings
- Geboren
- 5.5.1990 36 Jahre
- Größe
- 196 cm
- Gewicht
- 98 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 10
- Karriere
- 18 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | WHL | Red Deer Rebels | 55 | — | — | 2,96 | .898 | — |
| 2009/10 | WHL | Red Deer Rebels | 61 | — | — | 2,73 | .908 | — |
| 2009/10 | AHL | Houston Aeros | 4 | — | — | 2,41 | .886 | — |
| 2010/11 | WHL | Red Deer Rebels | 62 | — | — | 1,86 | .933 | — |
| 2011/12 | AHL | Houston Aeros | 19 | — | — | 2,36 | .923 | — |
| 2011/12 | ECHL | Ontario Reign | 8 | — | — | 1,74 | .941 | — |
| 2012/13 | NHL | | 6 | — | — | 2,08 | .916 | — |
| 2012/13 | AHL | Houston Aeros | 21 | — | — | 1,88 | .934 | — |
| 2012/13 | ECHL | Orlando Solar Bears | 3 | — | — | 2,61 | .929 | — |
| 2013/14 | NHL | | 26 | — | — | 2,43 | .915 | — |
| 2013/14 | AHL | | 17 | — | — | 2,47 | .929 | — |
| 2014/15 | NHL | | 31 | — | — | 2,60 | .905 | — |
| 2014/15 | AHL | | 5 | — | — | 3,22 | .891 | — |
| 2015/16 | NHL | | 21 | — | — | 2,43 | .915 | — |
| 2016/17 | NHL | | 18 | — | — | 3,13 | .902 | — |
| 2017/18 | NHL | | 19 | — | — | 2,10 | .932 | — |
| 2017/18 | NHL | Arizona Coyotes | 10 | — | — | 3,22 | .899 | — |
| 2018/19 | NHL | Arizona Coyotes | 55 | — | — | 2,33 | .925 | — |
| 2019/20 | NHL | Arizona Coyotes | 29 | — | — | 2,22 | .928 | — |
| 2019/20 | AHL | Tucson Roadrunners | 1 | — | — | 2,05 | .929 | — |
| 2020/21 | NHL | Arizona Coyotes | 27 | — | — | 2,56 | .907 | — |
| 2021/22 | NHL | | 57 | — | — | 2,54 | .921 | — |
| 2022/23 | NHL | | 57 | — | — | 2,87 | .909 | — |
| 2023/24 | NHL | | 33 | — | — | 3,31 | .890 | — |
| 2024/25 | NHL | | 50 | — | — | 2,02 | .922 | — |
| 2025/26 | NHL | | 50 | — | — | 2,78 | .891 | — |
| Summe | 10 Stationen18 Karrierejahre | 745 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026