Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Vancouver Canucks
- Geboren
- 28.4.1995 31 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 86 kg
- Nation
- FIN
- Stationen
- 11
- Karriere
- 13 2013/14–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Liiga | Jokerit | 1 | — | — | 7,16 | .666 | — |
| 2014/15 | Liiga | HIFK | 24 | — | — | 2,29 | .911 | — |
| 2014/15 | Mestis | Kiekko-Vantaa | 10 | — | — | 3,29 | .906 | — |
| 2015/16 | Liiga | HIFK | 22 | — | — | 2,36 | .906 | — |
| 2015/16 | Liiga | KooKoo | 2 | — | — | 2,34 | .919 | — |
| 2016/17 | Liiga | HIFK | 42 | — | — | 2,14 | .920 | — |
| 2017/18 | Liiga | HIFK | 15 | — | — | 1,33 | .946 | — |
| 2017/18 | Mestis | Ketterä | 2 | — | — | 1,50 | .954 | — |
| 2018/19 | AHL | Rockford IceHogs | 19 | — | — | 2,50 | .910 | — |
| 2018/19 | ECHL | Indy Fuel | 6 | — | — | 3,18 | .893 | — |
| 2018/19 | EHT | Finland | 2 | — | — | 1,51 | .942 | — |
| 2019/20 | AHL | Rockford IceHogs | 21 | — | — | 3,03 | .909 | — |
| 2020/21 | NHL | | 37 | — | — | 3,01 | .909 | — |
| 2021/22 | NHL | | 32 | — | — | 3,50 | .891 | — |
| 2022/23 | NHL | | 19 | — | — | 2,75 | .916 | — |
| 2023/24 | NHL | | 24 | — | — | 2,82 | .908 | — |
| 2024/25 | NHL | | 51 | — | — | 2,62 | .902 | — |
| 2024/25 | NHL 4 Nations | Finland | 2 | — | — | 4,83 | .811 | — |
| 2025/26 | NHL | | 47 | — | — | 3,70 | .875 | — |
| Summe | 11 Stationen13 Karrierejahre | 378 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026