Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Boston Bruins
- Geboren
- 20.1.1993 33 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 94 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 4
- Karriere
- 18 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 16U AAA | | 49 | 18 | 31 | 49 |
| 2009/10 | T1EHL 18U | | 37 | 19 | 30 | 49 |
| 2009/10 | USHL | Indiana Ice | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2010/11 | USHL | Indiana Ice | 51 | 8 | 21 | 29 |
| 2011/12 | USHL | Indiana Ice | 54 | 32 | 38 | 70 |
| 2012/13 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 40 | 6 | 6 | 12 |
| 2013/14 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 38 | 12 | 17 | 29 |
| 2014/15 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 40 | 19 | 10 | 29 |
| 2015/16 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 36 | 6 | 17 | 23 |
| 2016/17 | NHL | | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/17 | AHL | | 54 | 14 | 12 | 26 |
| 2017/18 | NHL | | 75 | 6 | 8 | 14 |
| 2018/19 | NHL | | 71 | 8 | 13 | 21 |
| 2019/20 | NHL | | 69 | 6 | 17 | 23 |
| 2020/21 | NHL | | 47 | 4 | 5 | 9 |
| 2021/22 | NHL | | 77 | 14 | 16 | 30 |
| 2022/23 | NHL | | 71 | 11 | 9 | 20 |
| 2023/24 | NHL | | 62 | 9 | 9 | 18 |
| 2024/25 | NHL | | 82 | 6 | 11 | 17 |
| 2025/26 | NHL | | 82 | 6 | 16 | 22 |
| Summe | 4 Stationen18 Karrierejahre | 1048 | 205 | 289 | 494 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026