Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Nashville Predators
- Geboren
- 1.6.1990 36 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 91 kg
- Nation
- SUI
- Stationen
- 9
- Karriere
- 21 2005/06–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Swiss U21-Elit | SC Bern Future U21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Swiss U21-Elit | SC Bern Future U21 | 33 | 14 | 16 | 30 |
| 2006/07 | NL | SC Bern | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2006/07 | Swiss U21-Top | SC Langenthal U21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | NL | SC Bern | 35 | 2 | 6 | 8 |
| 2007/08 | SL | Neuchâtel Young Sprinters | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2007/08 | SL | Schweiz U-20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/09 | NL | SC Bern | 42 | 7 | 17 | 24 |
| 2009/10 | NL | SC Bern | 26 | 9 | 12 | 21 |
| 2010/11 | AHL | Milwaukee Admirals | 69 | 6 | 34 | 40 |
| 2011/12 | NHL | | 52 | 5 | 11 | 16 |
| 2011/12 | AHL | Milwaukee Admirals | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2012/13 | NL | SC Bern | 26 | 6 | 11 | 17 |
| 2012/13 | NHL | | 48 | 5 | 13 | 18 |
| 2013/14 | NHL | | 72 | 13 | 27 | 40 |
| 2014/15 | NHL | | 81 | 15 | 40 | 55 |
| 2015/16 | NHL | | 81 | 14 | 47 | 61 |
| 2016/17 | NHL | | 72 | 12 | 37 | 49 |
| 2016/17 | WCup | Team Europe | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | NHL | | 75 | 14 | 39 | 53 |
| 2018/19 | NHL | | 82 | 15 | 41 | 56 |
| 2019/20 | NHL | | 69 | 16 | 49 | 65 |
| 2020/21 | NHL | | 48 | 8 | 25 | 33 |
| 2021/22 | NHL | | 80 | 23 | 73 | 96 |
| 2022/23 | NHL | | 67 | 18 | 41 | 59 |
| 2023/24 | NHL | | 82 | 23 | 62 | 85 |
| 2024/25 | NHL | | 53 | 9 | 29 | 38 |
| 2025/26 | NHL | | 68 | 13 | 42 | 55 |
| 2025/26 | EHT | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9 Stationen21 Karrierejahre | 1288 | 250 | 677 | 927 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026