Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- St. Louis Blues
- Geboren
- 11.7.1993 33 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 78 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 10
- Karriere
- 18 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | OJHL | Toronto Dixie Beehives | 1 | — | — | 3,04 | .923 | — |
| 2009/10 | OHL | Owen Sound Attack | 22 | — | — | 4,38 | .889 | — |
| 2010/11 | OHL | Owen Sound Attack | 46 | — | — | 3,05 | .899 | — |
| 2011/12 | OHL | Owen Sound Attack | 39 | — | — | 2,99 | .906 | — |
| 2011/12 | AHL | Peoria Rivermen | 1 | — | — | 3,00 | .921 | — |
| 2012/13 | OHL | Owen Sound Attack | 50 | — | — | 2,17 | .932 | — |
| 2012/13 | Jr Super Series | | 2 | — | — | 2,08 | .889 | — |
| 2013/14 | AHL | Chicago Wolves | 1 | — | — | 2,78 | .912 | — |
| 2013/14 | ECHL | | 40 | — | — | 2,35 | .922 | — |
| 2014/15 | AHL | Chicago Wolves | 45 | — | — | 2,35 | .916 | — |
| 2015/16 | NHL | | 1 | — | — | 4,69 | .750 | — |
| 2015/16 | AHL | Chicago Wolves | 41 | — | — | 2,85 | .907 | — |
| 2016/17 | AHL | Chicago Wolves | 32 | — | — | 2,71 | .911 | — |
| 2017/18 | AHL | | 28 | — | — | 2,05 | .926 | — |
| 2018/19 | NHL | | 32 | — | — | 1,89 | .927 | — |
| 2018/19 | AHL | San Antonio Rampage | 16 | — | — | 2,08 | .927 | — |
| 2019/20 | NHL | | 50 | — | — | 2,56 | .912 | — |
| 2020/21 | NHL | | 42 | — | — | 2,65 | .910 | — |
| 2021/22 | NHL | | 37 | — | — | 3,13 | .901 | — |
| 2022/23 | NHL | | 61 | — | — | 3,31 | .894 | — |
| 2023/24 | NHL | | 57 | — | — | 2,84 | .913 | — |
| 2024/25 | NHL | | 56 | — | — | 2,69 | .900 | — |
| 2024/25 | NHL 4 Nations | Canada | 4 | — | — | 2,37 | .907 | — |
| 2025/26 | NHL | | 41 | — | — | 3,33 | .873 | — |
| Summe | 10 Stationen18 Karrierejahre | 745 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026