Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- New Jersey Devils
- Geboren
- 7.8.1990 36 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 89 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 9
- Karriere
- 19 2007/08–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | QMJHL | | 30 | — | — | 3,15 | .901 | — |
| 2008/09 | QMJHL | Montréal Juniors | 53 | — | — | 2,86 | .916 | — |
| 2008/09 | CHL Challenge | | 1 | — | — | 4,00 | .875 | — |
| 2009/10 | QMJHL | Montréal Juniors | 23 | — | — | 2,66 | .912 | — |
| 2009/10 | QMJHL | Drummondville Voltigeurs | 22 | — | — | 1,75 | .933 | — |
| 2009/10 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 0,00 | 1.000 | — |
| 2010/11 | AHL | Peoria Rivermen | 47 | — | — | 2,52 | .917 | — |
| 2011/12 | Spengler Cup | Team Canada | 1 | — | — | 8,00 | .795 | — |
| 2011/12 | AHL | Peoria Rivermen | 38 | — | — | 2,93 | .915 | — |
| 2012/13 | NHL | | 15 | — | — | 2,46 | .905 | — |
| 2012/13 | AHL | Peoria Rivermen | 35 | — | — | 2,89 | .904 | — |
| 2013/14 | AHL | Chicago Wolves | 52 | — | — | 2,03 | .928 | — |
| 2014/15 | NHL | | 37 | — | — | 2,28 | .913 | — |
| 2015/16 | NHL | | 47 | — | — | 2,35 | .920 | — |
| 2016/17 | NHL | | 61 | — | — | 2,42 | .915 | — |
| 2017/18 | NHL | | 59 | — | — | 2,75 | .906 | — |
| 2018/19 | NHL | | 46 | — | — | 2,83 | .905 | — |
| 2019/20 | NHL | | 24 | — | — | 2,15 | .927 | — |
| 2020/21 | NHL | | 29 | — | — | 2,68 | .907 | — |
| 2021/22 | NHL | | 35 | — | — | 3,30 | .905 | — |
| 2022/23 | NHL | | 42 | — | — | 3,55 | .891 | — |
| 2023/24 | NHL | | 21 | — | — | 3,65 | .892 | — |
| 2023/24 | NHL | | 13 | — | — | 3,11 | .900 | — |
| 2024/25 | NHL | | 31 | — | — | 2,66 | .908 | — |
| 2025/26 | NHL | | 37 | — | — | 2,74 | .904 | — |
| Summe | 9 Stationen19 Karrierejahre | 800 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026