Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Buffalo Sabres
- Geboren
- 9.3.1999 27 Jahre
- Größe
- 196 cm
- Gewicht
- 101 kg
- Nation
- FIN
- Stationen
- 7
- Karriere
- 9 2017/18–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Suomen Cup | LeKi | 2 | — | — | 3,00 | .882 | — |
| 2017/18 | Liiga | HPK | 1 | — | — | 3,55 | .750 | — |
| 2017/18 | Mestis | LeKi | 24 | — | — | 2,92 | .909 | — |
| 2018/19 | OHL | Sudbury Wolves | 53 | — | — | 2,50 | .920 | — |
| 2018/19 | AHL | Rochester Americans | 1 | — | — | 2,00 | .941 | — |
| 2019/20 | AHL | Rochester Americans | 10 | — | — | 3,15 | .874 | — |
| 2019/20 | ECHL | Cincinnati Cyclones | 23 | — | — | 2,24 | .912 | — |
| 2020/21 | Liiga | TPS | 13 | — | — | 2,52 | .908 | — |
| 2020/21 | NHL | | 4 | — | — | 3,88 | .906 | — |
| 2020/21 | AHL | Rochester Americans | 14 | — | — | 3,60 | .888 | — |
| 2021/22 | NHL | | 9 | — | — | 2,74 | .917 | — |
| 2021/22 | AHL | Rochester Americans | 35 | — | — | 3,28 | .900 | — |
| 2022/23 | NHL | | 33 | — | — | 3,61 | .892 | — |
| 2022/23 | AHL | Rochester Americans | 9 | — | — | 3,07 | .898 | — |
| 2023/24 | NHL | | 54 | — | — | 2,57 | .910 | — |
| 2024/25 | NHL | | 55 | — | — | 3,20 | .887 | — |
| 2025/26 | NHL | | 35 | — | — | 2,52 | .910 | — |
| 2025/26 | AHL | Rochester Americans | 1 | — | — | 2,01 | .913 | — |
| Summe | 7 Stationen9 Karrierejahre | 376 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026