Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Boston Bruins
- Geboren
- 9.6.1999 27 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 93 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 10
- Karriere
- 12 2014/15–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | OGC-16 | Team ALLIANCE | 3 | — | — | 3,67 | — | — |
| 2014/15 | GOJHL | | 1 | — | — | 2,00 | .875 | — |
| 2015/16 | OHL | Windsor Spitfires | 29 | — | — | 2,45 | .912 | — |
| 2015/16 | U17-Dev | Team Green | 3 | — | — | 3,97 | .833 | — |
| 2016/17 | OHL | Windsor Spitfires | 51 | — | — | 2,35 | .917 | — |
| 2017/18 | OHL | Windsor Spitfires | 56 | — | — | 2,79 | .910 | — |
| 2017/18 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 2,00 | .920 | — |
| 2018/19 | OHL | Windsor Spitfires | 21 | — | — | 2,32 | .920 | — |
| 2018/19 | OHL | Ottawa 67's | 17 | — | — | 2,51 | .897 | — |
| 2018/19 | NHL | | 1 | — | — | 7,00 | .708 | — |
| 2018/19 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 1,00 | .947 | — |
| 2019/20 | NHL | | 1 | — | — | 7,50 | .857 | — |
| 2019/20 | AHL | Utica Comets | 36 | — | — | 2,79 | .908 | — |
| 2020/21 | AHL | Utica Comets | 4 | — | — | 2,52 | .916 | — |
| 2021/22 | NHL | | 1 | — | — | 3,16 | .824 | — |
| 2021/22 | AHL | | 34 | — | — | 2,95 | .901 | — |
| 2022/23 | AHL | | 1 | — | — | 2,00 | .943 | — |
| 2022/23 | ECHL | Maine Mariners | 29 | — | — | 2,61 | .918 | — |
| 2023/24 | AHL | | 30 | — | — | 2,51 | .918 | — |
| 2024/25 | AHL | | 40 | — | — | 2,05 | .927 | — |
| 2025/26 | NHL | | 1 | — | — | 0,00 | 1.000 | — |
| 2025/26 | AHL | | 45 | — | — | 1,91 | .930 | — |
| Summe | 10 Stationen12 Karrierejahre | 406 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026