Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Nashville Predators
- Geboren
- 19.4.1995 31 Jahre
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 82 kg
- Nation
- FIN
- Stationen
- 4
- Karriere
- 13 2013/14–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Liiga | HPK | 44 | — | — | 1,76 | .923 | — |
| 2014/15 | Liiga | HPK | 47 | — | — | 2,14 | .929 | — |
| 2014/15 | EHT | Finland | 2 | — | — | 1,92 | .935 | — |
| 2015/16 | NHL | | 1 | — | — | 3,10 | .870 | — |
| 2015/16 | AHL | Milwaukee Admirals | 38 | — | — | 2,24 | .920 | — |
| 2016/17 | NHL | | 21 | — | — | 2,35 | .923 | — |
| 2016/17 | AHL | Milwaukee Admirals | 15 | — | — | 1,86 | .934 | — |
| 2017/18 | NHL | | 26 | — | — | 2,45 | .925 | — |
| 2017/18 | AHL | Milwaukee Admirals | 9 | — | — | 2,88 | .906 | — |
| 2018/19 | NHL | | 31 | — | — | 2,62 | .915 | — |
| 2019/20 | NHL | | 40 | — | — | 2,70 | .914 | — |
| 2020/21 | NHL | | 36 | — | — | 2,28 | .927 | — |
| 2021/22 | NHL | | 67 | — | — | 2,64 | .918 | — |
| 2022/23 | NHL | | 64 | — | — | 2,69 | .919 | — |
| 2023/24 | NHL | | 64 | — | — | 2,86 | .906 | — |
| 2024/25 | NHL | | 58 | — | — | 2,98 | .896 | — |
| 2024/25 | NHL 4 Nations | Finland | 2 | — | — | 3,96 | .870 | — |
| 2024/25 | EHT | Finland | 2 | — | — | 4,16 | .873 | — |
| 2025/26 | NHL | | 59 | — | — | 3,16 | .894 | — |
| Summe | 4 Stationen13 Karrierejahre | 626 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026