Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Philadelphia Flyers
- Geboren
- 12.7.1998 28 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 96 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 6
- Karriere
- 13 2013/14–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | T1EHL 16U | | 18 | — | — | 1,71 | .933 | — |
| 2013/14 | USA-S15 | Team Kelly | 5 | — | — | 3,84 | .905 | — |
| 2014/15 | USHL | USNTDP Juniors | 18 | — | — | 4,21 | .878 | — |
| 2015/16 | USHL | USNTDP Juniors | 12 | — | — | 2,60 | .898 | — |
| 2016/17 | NCAA | Boston College | 34 | — | — | 2,64 | .913 | — |
| 2017/18 | NCAA | Boston College | 30 | — | — | 2,48 | .915 | — |
| 2018/19 | NCAA | Boston College | 37 | — | — | 2,41 | .919 | — |
| 2019/20 | AHL | Toronto Marlies | 32 | — | — | 3,75 | .880 | — |
| 2020/21 | AHL | Toronto Marlies | 15 | — | — | 3,54 | .892 | — |
| 2021/22 | NHL | | 4 | — | — | 2,76 | .911 | — |
| 2021/22 | AHL | Toronto Marlies | 15 | — | — | 3,36 | .907 | — |
| 2022/23 | NHL | | 7 | — | — | 2,16 | .932 | — |
| 2022/23 | AHL | Toronto Marlies | 21 | — | — | 2,37 | .927 | — |
| 2023/24 | NHL | | 25 | — | — | 2,94 | .907 | — |
| 2023/24 | AHL | Toronto Marlies | 1 | — | — | 1,00 | .973 | — |
| 2024/25 | NHL | | 42 | — | — | 2,73 | .909 | — |
| 2025/26 | NHL | | 39 | — | — | 3,34 | .899 | — |
| 2025/26 | AHL | Toronto Marlies | 2 | — | — | 3,72 | .885 | — |
| Summe | 6 Stationen13 Karrierejahre | 357 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026