Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Los Angeles Kings
- Geboren
- 31.5.1993 33 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 98 kg
- Nation
- FIN
- Stationen
- 10
- Karriere
- 16 2010/11–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Liiga | Ässät | 48 | 18 | 11 | 29 |
| 2011/12 | Liiga | Ässät | 54 | 18 | 20 | 38 |
| 2012/13 | Liiga | Ässät | 47 | 19 | 14 | 33 |
| 2013/14 | AHL | Rochester Americans | 54 | 7 | 20 | 27 |
| 2013/14 | Spengler Cup | Rochester Americans | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2014/15 | NHL | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | AHL | Rochester Americans | 33 | 10 | 15 | 25 |
| 2014/15 | AHL | | 21 | 2 | 6 | 8 |
| 2015/16 | NHL | | 43 | 4 | 6 | 10 |
| 2015/16 | AHL | Manitoba Moose | 18 | 3 | 5 | 8 |
| 2016/17 | NHL | | 57 | 10 | 9 | 19 |
| 2017/18 | NHL | | 79 | 12 | 17 | 29 |
| 2018/19 | NHL | | 57 | 13 | 10 | 23 |
| 2019/20 | NHL | | 58 | 16 | 14 | 30 |
| 2020/21 | NHL | | 41 | 7 | 7 | 14 |
| 2021/22 | NHL | | 60 | 6 | 8 | 14 |
| 2021/22 | EHT | Finland | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/23 | NHL | | 43 | 7 | 7 | 14 |
| 2022/23 | EHT | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | NHL | | 66 | 17 | 8 | 25 |
| 2023/24 | AHL | Laval Rocket | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 2024/25 | NHL | | 81 | 11 | 18 | 29 |
| 2024/25 | NHL 4 Nations | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | NHL | | 67 | 13 | 12 | 25 |
| Summe | 10 Stationen16 Karrierejahre | 945 | 200 | 211 | 411 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026