Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Montreal Canadiens
- Geboren
- 24.11.2004 21 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 101 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 8
- Karriere
- 8 2013/14–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Brick Invitational | Team Minnesota | 5 | — | — | 2,41 | .907 | — |
| 2019/20 | NAPHL 16U | Florida Alliance 16U AAA | 7 | — | — | 1,73 | .932 | — |
| 2020/21 | 18U AAA | South Kent School 18U Prep | 22 | — | — | 2,14 | .945 | — |
| 2021/22 | USA-S17 | Team Forest | 4 | — | — | 3,50 | .860 | — |
| 2021/22 | PHC | South Kent School 18U Prep | 4 | — | — | 3,00 | .923 | — |
| 2021/22 | 18U AAA | South Kent School 18U Prep | 21 | — | — | 1,68 | .928 | — |
| 2021/22 | USHL | Youngstown Phantoms | 18 | — | — | 2,18 | .927 | — |
| 2022/23 | USHL | Youngstown Phantoms | 40 | — | — | 2,28 | .921 | — |
| 2023/24 | NCAA | Boston College | 39 | — | — | 2,14 | .926 | — |
| 2024/25 | NCAA | Boston College | 35 | — | — | 1,63 | .940 | — |
| 2024/25 | AHL | Laval Rocket | 3 | — | — | 2,32 | .914 | — |
| 2025/26 | NHL | | 17 | — | — | 2,43 | .908 | — |
| 2025/26 | AHL | Laval Rocket | 27 | — | — | 2,23 | .916 | — |
| Summe | 8 Stationen8 Karrierejahre | 242 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026