Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Pittsburgh Penguins
- Geboren
- 13.6.2003 23 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 83 kg
- Nation
- FIN
- Stationen
- 5
- Karriere
- 6 2015/16–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | WSI U13 | Finland Selects U13 | 7 | 4 | 7 | 11 |
| 2021/22 | Liiga | Kärpät | 53 | 11 | 18 | 29 |
| 2022/23 | Liiga | Kärpät | 52 | 12 | 16 | 28 |
| 2022/23 | AHL | Chicago Wolves | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/24 | Liiga | Kärpät | 59 | 22 | 34 | 56 |
| 2023/24 | EHT | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | NHL | | 8 | 0 | 7 | 7 |
| 2024/25 | AHL | | 63 | 21 | 35 | 56 |
| 2025/26 | NHL | | 39 | 2 | 5 | 7 |
| 2025/26 | AHL | | 34 | 13 | 28 | 41 |
| Summe | 5 Stationen6 Karrierejahre | 329 | 86 | 150 | 236 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026