Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Anaheim Ducks
- Geboren
- 7.8.1996 30 Jahre
- Größe
- 196 cm
- Gewicht
- 98 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 8
- Karriere
- 13 2013/14–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | GOJHL | Caledonia Corvairs | 48 | 15 | 19 | 34 |
| 2013/14 | Sutherland Cup | Caledonia Corvairs | 12 | 3 | 6 | 9 |
| 2014/15 | AJHL | Brooks Bandits | 53 | 6 | 14 | 20 |
| 2015/16 | AJHL | Brooks Bandits | 46 | 25 | 35 | 60 |
| 2015/16 | Western Canada Cup | Brooks Bandits | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 2015/16 | RBC Cup | Brooks Bandits | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 2016/17 | NCAA | Cornell Univ. | 30 | 6 | 3 | 9 |
| 2017/18 | NCAA | Cornell Univ. | 28 | 6 | 11 | 17 |
| 2018/19 | NCAA | Cornell Univ. | 27 | 6 | 8 | 14 |
| 2019/20 | NCAA | Cornell Univ. | 29 | 6 | 7 | 13 |
| 2020/21 | AHL | Manitoba Moose | 34 | 14 | 6 | 20 |
| 2020/21 | ECHL | Florida Everblades | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/22 | NHL | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | AHL | Manitoba Moose | 62 | 23 | 18 | 41 |
| 2022/23 | AHL | Manitoba Moose | 71 | 23 | 21 | 44 |
| 2023/24 | AHL | Manitoba Moose | 70 | 22 | 30 | 52 |
| 2024/25 | NHL | | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/25 | AHL | Ontario Reign | 61 | 23 | 28 | 51 |
| 2025/26 | NHL | | 58 | 3 | 6 | 9 |
| Summe | 8 Stationen13 Karrierejahre | 656 | 189 | 216 | 405 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026