Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Dallas Stars
- Geboren
- 18.12.1998 27 Jahre
- Größe
- 198 cm
- Gewicht
- 102 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 6
- Karriere
- 13 2013/14–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | USHS-MN | Lakeville North High | 9 | — | — | 1,86 | .931 | — |
| 2013/14 | MN State | Lakeville North High | 3 | — | — | 3,80 | .844 | — |
| 2014/15 | USHL | USNTDP Juniors | 20 | — | — | 3,23 | .907 | — |
| 2014/15 | MNHP-16 | B16 - White (Final 54) | 3 | — | — | 3,12 | .881 | — |
| 2015/16 | USHL | USNTDP Juniors | 15 | — | — | 2,24 | .919 | — |
| 2016/17 | NCAA | Boston Univ. | 35 | — | — | 2,11 | .927 | — |
| 2017/18 | NCAA | Boston Univ. | 38 | — | — | 2,45 | .915 | — |
| 2018/19 | NCAA | Boston Univ. | 36 | — | — | 2,45 | .926 | — |
| 2018/19 | AHL | | 6 | — | — | 2,47 | .895 | — |
| 2019/20 | AHL | | 38 | — | — | 2,57 | .917 | — |
| 2020/21 | NHL | | 29 | — | — | 2,36 | .911 | — |
| 2021/22 | NHL | | 48 | — | — | 2,53 | .914 | — |
| 2021/22 | AHL | | 10 | — | — | 2,62 | .913 | — |
| 2022/23 | NHL | | 62 | — | — | 2,37 | .919 | — |
| 2023/24 | NHL | | 54 | — | — | 2,72 | .905 | — |
| 2024/25 | NHL | | 58 | — | — | 2,59 | .909 | — |
| 2024/25 | NHL 4 Nations | USA | 1 | — | — | 2,06 | .913 | — |
| 2025/26 | NHL | | 54 | — | — | 2,59 | .899 | — |
| Summe | 6 Stationen13 Karrierejahre | 519 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026