Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Philadelphia Flyers
- Geboren
- 5.2.1999 27 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 88 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 9
- Karriere
- 13 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Brick Invitational | Team Minnesota | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2014/15 | UMHSEHL | Team TDS Transportation | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/15 | USHS-MN | Stillwater High | 25 | 13 | 17 | 30 |
| 2015/16 | UMHSEHL | Team MPLS Magazine | 20 | 3 | 12 | 15 |
| 2015/16 | USHS-MN | Stillwater High | 25 | 20 | 34 | 54 |
| 2015/16 | USHL | Omaha Lancers | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/17 | MNHP-17 | B17 - Red (Final 54) | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2016/17 | USA-S17 | Team Gold | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2016/17 | UMHSEHL | Team MPLS Magazine | 21 | 9 | 15 | 24 |
| 2016/17 | USHS-MN | Stillwater High | 25 | 20 | 45 | 65 |
| 2016/17 | USHL | Omaha Lancers | 11 | 2 | 5 | 7 |
| 2017/18 | USHL | Omaha Lancers | 60 | 21 | 34 | 55 |
| 2018/19 | NCAA | Univ. of Minnesota-Duluth | 40 | 9 | 14 | 23 |
| 2019/20 | NCAA | Univ. of Minnesota-Duluth | 34 | 14 | 19 | 33 |
| 2020/21 | NCAA | Univ. of Minnesota-Duluth | 28 | 5 | 14 | 19 |
| 2021/22 | NCAA | Univ. of Minnesota-Duluth | 37 | 11 | 13 | 24 |
| 2021/22 | NHL | | 16 | 5 | 4 | 9 |
| 2022/23 | NHL | | 82 | 13 | 25 | 38 |
| 2023/24 | NHL | | 59 | 6 | 12 | 18 |
| 2024/25 | NHL | | 78 | 16 | 21 | 37 |
| 2025/26 | NHL | | 82 | 18 | 29 | 47 |
| Summe | 9 Stationen13 Karrierejahre | 663 | 190 | 320 | 510 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026