Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Boston Bruins
- Geboren
- 17.7.2002 24 Jahre
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 83 kg
- Nation
- RUS
- Stationen
- 8
- Karriere
- 8 2015/16–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Districts Cup U14 | Team Center U14 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2019/20 | MHL | SKA-1946 St. Petersburg | 44 | 13 | 25 | 38 |
| 2020/21 | KHL | SKA St. Petersburg | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2020/21 | VHL | SKA-VMF St. Petersburg | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/21 | MHL | SKA-1946 St. Petersburg | 10 | 3 | 11 | 14 |
| 2020/21 | EHT | Russia | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/22 | EHT | Russia | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2021/22 | KHL | SKA St. Petersburg | 32 | 5 | 7 | 12 |
| 2022/23 | KHL | SKA St. Petersburg | 63 | 11 | 30 | 41 |
| 2023/24 | KHL | SKA St. Petersburg | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | KHL | HK Sochi | 49 | 6 | 14 | 20 |
| 2023/24 | NHL | | 16 | 1 | 3 | 4 |
| 2024/25 | NHL | | 57 | 2 | 5 | 7 |
| 2024/25 | NHL | | 18 | 3 | 2 | 5 |
| 2025/26 | NHL | | 77 | 15 | 18 | 33 |
| Summe | 8 Stationen8 Karrierejahre | 401 | 64 | 122 | 186 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026