Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- New Jersey Devils
- Geboren
- 8.10.1996 29 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 100 kg
- Nation
- SUI
- Stationen
- 8
- Karriere
- 15 2011/12–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | SwissDiv4 | Pikes EHC Oberthurgau II | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2012/13 | Swiss U21-Elit | SC Rapperswil-Jona Lakers U21 | 33 | 13 | 17 | 30 |
| 2013/14 | QMJHL | Halifax Mooseheads | 66 | 17 | 17 | 34 |
| 2014/15 | QMJHL | Halifax Mooseheads | 61 | 44 | 46 | 90 |
| 2015/16 | QMJHL | Halifax Mooseheads | 23 | 11 | 25 | 36 |
| 2015/16 | QMJHL | Rouyn-Noranda Huskies | 29 | 23 | 28 | 51 |
| 2016/17 | NHL | | 34 | 3 | 3 | 6 |
| 2016/17 | AHL | San Jose Barracuda | 33 | 14 | 9 | 23 |
| 2017/18 | NHL | | 81 | 21 | 15 | 36 |
| 2018/19 | NHL | | 78 | 30 | 36 | 66 |
| 2019/20 | NHL | | 70 | 22 | 27 | 49 |
| 2020/21 | NHL | | 54 | 12 | 19 | 31 |
| 2021/22 | NHL | | 77 | 35 | 41 | 76 |
| 2021/22 | EHT | Switzerland | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2022/23 | NHL | | 57 | 31 | 21 | 52 |
| 2022/23 | NHL | | 21 | 9 | 5 | 14 |
| 2023/24 | NHL | | 69 | 28 | 24 | 52 |
| 2024/25 | NHL | | 80 | 26 | 27 | 53 |
| 2025/26 | NHL | | 77 | 24 | 20 | 44 |
| 2025/26 | EHT | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 8 Stationen15 Karrierejahre | 947 | 366 | 383 | 749 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026